Sɩpaolg kiuug rapoore
Sõor sẽn pʋɩ tɩ zemse
Tẽnsã zãnga Z.S. W.F.S. S.S. K.M. L. Per. L.G. B.Z. Lisdbã Benẽ 6322 93 525 200 5504 11.3 1,2 5,2 0,9 168
Burkĩna Faso
987 76 42 24 845 12.7 5,5 5,7 0,8 0
Gabõ 1791 10 131 61 101 13.0 7,2 7,6 1,9 0
Gãmbia 138 10 22 5 1589 14.5 7,1 5,0 0,9 4
Gine Bisao 86 15 11 0 60 15.6 3,9 6,5 1,6 0
Gine Ekwatoriall
686 15 76 38 557 12.4 4,0 5,9 1,8 47
Kamerun 27179 149 1328 541 25161 10.3 3,1 5,9 0,9 115
Mali 175 22 20 6 127 12.6 6,0 6,0 0,7 0
Nizɛɛr 212 12 22 8 170 9.3 4,2 4,7 0,7 0
R. D. Kongo
97736 259 8998 3166 85313 12,2 1,1 6,7 1,5 347
R. Sãntrafirikɛn
2384 60 245 355 1724 13,0 5,1 6,1 1,0 36
Senegall 883 55 65 24 739 12,6 6,1 5,0 0,8 5
Togo 11412 86 737 285 10304 11,8 3,2 8,3 1,7 74
Tsaad 576 32 55 66 423 12,1 5,5 5,3 0,9 11
Yaa Ripiblik Sãntrafirikɛn la Tsaad zĩ-likr kiuug rapoore.