Rapòrt di Sirbishi di Novèmber
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 8 113,1 54,8 47,0 10,1
Pio. Reg. 146 57,9 42,3 23,9 4,7
Pio. Ous. 50 51,8 41,4 20,9 3,5
Publ. 2.264 8,8 9,4 3,9 0,8
TOTAL 2.468
No tin vidio disponibel pa esaki.
Despensa, tin un problema pa habri e vidio.
Rapòrt di Sirbishi di Novèmber
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 8 113,1 54,8 47,0 10,1
Pio. Reg. 146 57,9 42,3 23,9 4,7
Pio. Ous. 50 51,8 41,4 20,9 3,5
Publ. 2.264 8,8 9,4 3,9 0,8
TOTAL 2.468