BIBLIOTEKA INTERNETOWA Strażnicy
BIBLIOTEKA INTERNETOWA
Strażnicy
polski
  • BIBLIA
  • PUBLIKACJE
  • ZEBRANIA
  • dx86-23
  • Kapłańska

Brak nagrań wideo wybranego fragmentu tekstu.

Niestety, nie udało się uruchomić tego pliku wideo.

  • Kapłańska
  • Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2023
Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1986-2023
dx86-23

KAPŁAŃSKA

1:3 si 29

1:4 it-1 446, 699

1:16 it-2 965

2:5 it-1 720; it-2 350

2:11 it-1 449; it-2 70; w04 15.5 21-22

2:13 it-2 525, 774; w04 15.5 22; w99 15.8 32

3:1 w00 15.8 15-16; si 27

3:4 it-2 1027

3:6 it-2 186

3:9 it-2 964

3:11 it-2 964

3:14 w19.11 23

3:15 w19.11 23

3:16 w19.11 23; it-2 964

3:17 w08 15.12 32; it-2 965; w04 15.5 22

4:11 it-1 706

4:12 it-1 706; it-2 965

4:13 it-1 447

4:15 it-1 678

4:22 it-2 119

4:23 it-2 119

5:1 lff lekcja 58; it-1 448; it-2 278, 783; w97 15.8 27; w88/11 24-25

5:7 w09 1.6 26

5:11 w13 15.6 15-16; w09 1.6 26; it-1 448, 713; it-2 1078

5:15 it-2 808, 916

5:16 it-2 916

5:17 it-1 448

6:6 si 27

6:7 si 27

6:10 it-2 965

6:11 it-2 965

6:25 si 27

6:28 it-1 448

6:30 it-1 447, 706

7:9 it-1 720

7:12 it-1 447

7:13 it-1 447

7:14 it-1 449

7:15 it-1 447, 518

7:20 it-1 446

7:21 it-1 446

7:23 it-2 964-965

7:27 it-2 1102

7:32 it-1 449

8:2 it-1 1131

8:3 it-2 1081

8:6 w14 15.11 8-9; it-1 372; it-2 1081

8:7 it-2 992

8:8 it-1 121; it-2 1008

8:9 it-1 1124

8:13 it-2 131

8:14 it-1 699; it-2 594, 1081

8:15 it-2 1081-1082

8:18 it-2 594, 1082

8:21 it-2 1082

8:22 it-2 594, 1082

8:23 w14 15.11 9-10; it-1 1086; it-2 291, 996, 1082

8:24 w14 15.11 9-10; it-1 1086; it-2 291, 996, 1082

8:27 it-1 679; it-2 1082

8:28 it-2 1082

8:30 it-2 1082

8:31 it-1 1131; it-2 1082

8:32 it-2 1082

8:33 it-2 136

9:7 it-1 120

9:9 it-1 1139; w04 15.5 22

9:22 it-1 121; it-2 262

9:24 it-2 246-247

10:1 it-1 22; it-2 121, 178; w04 15.5 22

10:9 w14 15.11 17; it-1 22; w04 15.5 22; w04 1.12 21; si 27

10:14 it-1 449

10:15 it-1 449

10:16 w11 15.2 12

10:17 w11 15.2 12

10:18 w11 15.2 12

10:19 w11 15.2 12

10:20 w11 15.2 12

11:5 it-1 722-723

11:6 it-1 346; it-2 507-508, 1123-1124; rs 43; w92 15.5 4

11:7 it-1 346

11:8 it-2 1188

11:10 it-2 643

11:13 it-2 561

11:15 it-1 1166

11:16 it-2 33, 773

11:17 it-1 1123

11:19 it-1 504-505

11:21 it-2 282

11:22 it-2 902

11:29 it-1 889

11:30 it-1 889-890

11:32 it-1 346, 715

11:33 it-1 715

11:34 it-1 346, 715

11:37 it-2 720

11:38 it-2 720

11:39 it-1 715

11:40 it-1 715; w05 1.7 27

11:44 w88/8 11

11:45 w04 15.5 23

11:46 it-2 561

11:47 it-2 561

12:2 w12 15.1 17; it-1 422-423, 1274; w04 15.5 23

12:3 it-2 230-231

12:4 it-1 422-423, 1274

12:5 it-1 422-423, 1274; w04 15.5 23

12:8 w04 15.5 23

13:13 it-2 972

13:45 it-2 629

14:4 it-1 289

14:8 it-1 372, 1085

14:10 gt rozdział 25; w86/18 7

14:11 gt rozdział 25; w86/18 7

14:21 it-2 594

14:34 g 1/06 14

14:44 it-1 481

14:45 it-1 481

15:2 it-1 422

15:16 it-1 422-423; w04 15.5 23; yp 201; g89 8.8 11; yy 21-22

15:17 yy 21-22

15:18 cl 130-131; it-1 422-423

15:24 it-1 422; w89 1.6 14

16:2 it-1 340; it-2 410, 975; w05 15.8 31; w96 1.7 9

16:4 it-1 120

16:5 it-1 162, 522-523

16:6 it-1 522; w98 15.2 12; w87/17 23

16:8 it-1 161-162; w93 15.2 31

16:10 it-1 161-162; w93 15.2 31

16:11 it-1 522-523; w98 15.2 12, 17

16:12 w19.11 20-22; it-1 522; re 85, 87

16:13 w19.11 20-22; it-1 522; re 85, 87

16:14 it-1 522-523

16:15 it-1 523; w98 15.2 12, 17; si 29; w87/17 23

16:16 it-2 1015

16:21 it-1 699, 1040

16:22 it-1 162, 1040

16:24 it-1 522

16:27 it-1 706

16:29 ijwbq artykuł 139; it-1 680; it-2 425, 559, 915; w04 15.5 24

16:31 ijwbq artykuł 139; it-1 521, 680; it-2 425, 915; si 28

16:32 it-2 136

17:3 it-1 715

17:4 it-1 715

17:5 it-1 715

17:7 it-1 1135-1136

17:10 lff lekcja 39; w14 15.11 10-11; it-1 1140; si 29; bq 7-10; w91 15.6 9

17:11 lv 75; it-1 508, 1139-1140; w04 15.6 15; w91 15.6 9

17:12 it-1 1140; w04 15.6 15

17:13 bhs 139; it-1 715; bh 129; w04 15.6 15; w00 15.10 30-31; bq 8; w89 15.8 30-31

17:14 ijwbq artykuł 41; lff lekcja 39; it-1 508, 1139; bq 9-10; g90 8.12 15

17:15 it-1 1140

18:3 it-1 573-574

18:5 w09 15.8 6; it-2 1214

18:19 it-2 53; w89 1.6 14

18:21 it-2 96

18:22 g 1/12 28

18:23 it-2 768; w03 15.7 27

18:24 it-2 768

18:25 g89 8.6 5

19:2 w21.12 3-4; w09 1.7 9; w96 1.8 10-11; w88/8 11

19:3 w21.12 4-5, 8

19:4 w21.12 5-6

19:7 it-1 446

19:8 it-1 446

19:9 it-2 403; w06 15.6 22-23; w03 1.12 17

19:11 w21.12 10; w16.12 11-12

19:12 w21.12 10

19:13 w21.12 10

19:14 w21.12 8-9; it-1 701

19:15 it-1 227-228; it-2 877

19:16 w21.12 14; it-1 1139; w92 15.3 20; w89 15.9 27

19:17 it-2 1006

19:18 ijwbq artykuły 134, 195; w21.12 10-12; w11 15.4 22; it-2 180; w06 1.12 26-27; si 29; g87/5 4

19:19 w21.12 6; it-2 720, 961, 1030

19:20 it-2 631

19:23 w21.12 6-7

19:24 w21.12 6-7

19:25 w21.12 6-7

19:27 it-1 273; it-2 1063; w04 15.5 24; g00 22.1 22, 24; g99 22.9 30

19:28 ijwbq artykuł 50; it-2 119, 930-931, 1174-1175; w03 15.7 27; g00 8.8 18-19; g95 8.10 30; w88/6 31

19:30 it-1 258

19:31 lff lekcja 24

19:32 w08 15.10 21; g04 8.10 22-23; w00 15.6 21; w99 1.8 20; g99 8.4 31; fy 149; w94 1.8 27; w93 15.3 27; w87/18 3-4

19:34 w21.12 12-13

19:35 w21.12 10

19:36 w21.12 10

20:9 w04 15.5 24

20:14 it-2 493

20:18 it-2 53; w89 1.6 14

20:22 g89 8.6 5

20:24 it-2 70

20:25 it-2 233, 561

20:26 it-1 726; w88/8 11

21:5 it-2 119

21:9 it-2 493

21:10 it-2 136

21:12 it-1 1124

21:17 it-1 892

21:18 it-1 1173

21:20 it-1 892, 1214-1215

22:10 it-1 1072

22:12 it-2 276

22:13 it-2 276

22:21 w19.02 3

22:22 it-1 1214-1215

22:31 na 29-30

22:32 it-1 919; na 29-30

23:3 it-2 908-909

23:10 w07 15.7 26; it-2 911

23:11 w07 15.7 26; it-1 449; it-2 911

23:15 it-2 984

23:17 it-2 363; w98 1.3 13

23:18 it-2 363-364

23:19 it-2 363-364

23:22 it-2 364

23:24 it-1 611; it-2 917

23:27 it-1 521; it-2 425, 559, 915

23:32 it-2 915

23:34 it-1 1051

23:39 it-2 911-912

23:42 it-2 912

23:43 it-2 912

24:2 it-2 258

24:5 it-1 320

24:7 it-1 320

24:9 it-1 320

24:11 it-1 242; it-2 218

24:12 it-2 795, 1050

24:16 it-1 242

24:19 it-2 726-727

24:20 g 9/10 10; w09 1.9 22; it-2 726-727, 876

25:4 it-2 625

25:10 w19.12 8-9; nwt 1763; it-1 469-470; tp 99-100; w87/3 17, 27-28

25:15 it-1 515

25:23 w11 15.11 17; it-1 516, 1042; it-2 276

25:24 it-1 1042

25:32 it-1 515

25:36 it-2 239; w04 15.5 24

25:37 it-2 239, 440; w04 15.5 24

26:1 lff lekcja 19

26:2 it-1 258

26:5 it-2 720

26:6 it-2 410

26:11 it-1 509

26:16 it-2 1129

26:18 it-1 1208-1209

26:19 it-2 176; w04 15.5 24

26:21 it-1 1208-1209

26:25 it-2 1129

26:26 it-1 1110; it-2 349, 952; w04 15.5 24

26:28 it-1 1208-1209

26:29 jr 155; si 26; w89 1.8 29

26:30 it-1 186, 509

26:45 si 26

27:3 it-2 808

27:16 it-1 994; it-2 1061

27:19 it-1 515

27:20 it-2 1016-1017

27:21 it-2 1016-1017, 1061

27:25 it-2 808

27:27 it-2 357-358

27:28 it-2 647, 1061

27:29 it-2 647

27:32 w08 15.11 9; it-1 1193

27:33 it-1 1193

    Publikacje w języku polskim (1960-2026)
    Wyloguj
    Zaloguj
    • polski
    • Udostępnij
    • Ustawienia
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Warunki użytkowania
    • Polityka prywatności
    • Ustawienia prywatności
    • JW.ORG
    • Zaloguj
    Udostępnij