Ripoht En Kalohk En January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 2 129.5 27.0 76.0 14.5
Reg. Pioneer 6 67.3 15.2 26.3 7.8
Aux. Pioneer 8 46.0 18.8 23.3 5.0
Sounkalohk 53 10.7 5.1 4.1 1.3
TOTAL 69 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk En January
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 2 129.5 27.0 76.0 14.5
Reg. Pioneer 6 67.3 15.2 26.3 7.8
Aux. Pioneer 8 46.0 18.8 23.3 5.0
Sounkalohk 53 10.7 5.1 4.1 1.3
TOTAL 69 Papidaisla: 0