Ripoht En Kalohk Ong June
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 105.0 46.0 56.0 9.7
Reg. Pioneer 5 62.0 32.6 27.2 8.4
Aux. Pioneer 5 50.2 9.0 13.2 5.2
Sounkalohk 56 10.6 4.1 3.6 1.0
TOTAL 69 Papidaisla: 0
Sohte kasdo ong met
Kupwurmahk, mehkot sapwung en kihda kasdo
Ripoht En Kalohk Ong June
Ave. Ave. Ave. Ave.
Nempehn: Awa kan Mag. R.V. B.S.
Sp. Pioneer 3 105.0 46.0 56.0 9.7
Reg. Pioneer 5 62.0 32.6 27.2 8.4
Aux. Pioneer 5 50.2 9.0 13.2 5.2
Sounkalohk 56 10.6 4.1 3.6 1.0
TOTAL 69 Papidaisla: 0