November-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 46 120,3 54,1 39,0 6,0
Pion. 121 67,2 60,2 27,5 4,4
Jepipion. 71 50,6 48,3 18,4 3,5
Preik. 1.403 10,9 17,3 4,3 0,8
TOTAAL 1.641
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
November-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 46 120,3 54,1 39,0 6,0
Pion. 121 67,2 60,2 27,5 4,4
Jepipion. 71 50,6 48,3 18,4 3,5
Preik. 1.403 10,9 17,3 4,3 0,8
TOTAAL 1.641