November-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 23 135,6 69,1 47,8 6,1
Pion. 118 72,0 62,4 30,7 4,2
Jepipion. 91 55,1 61,1 20,2 3,0
Preik. 1.488 11,6 15,5 4,6 0,9
TOTAAL 1.720
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
November-dienstbericht
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomroe foe: Joeroe t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 23 135,6 69,1 47,8 6,1
Pion. 118 72,0 62,4 30,7 4,2
Jepipion. 91 55,1 61,1 20,2 3,0
Preik. 1.488 11,6 15,5 4,6 0,9
TOTAAL 1.720