Maart diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 43 119,7 84,0 50,9 7,8
Pion. 102 65,5 91,0 30,1 5,1
Yepipion. 226 50,3 76,5 17,4 2,8
Preik. 1597 11,1 17,4 4,5 0,8
ALA NANGA ALA: 1968
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
Maart diniwroko raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: yuru t.schr. g.b. b.st.
Spes. pion. 43 119,7 84,0 50,9 7,8
Pion. 102 65,5 91,0 30,1 5,1
Yepipion. 226 50,3 76,5 17,4 2,8
Preik. 1597 11,1 17,4 4,5 0,8
ALA NANGA ALA: 1968