Līpooti Ngāue ki Sune
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 3 116.3 128.0 48.3 8.7
Tāimuʻa 17 61.1 97.8 25.6 4.1
Tāi. Tokoni 2 49.0 48.5 13.5 4.0
Kau Malanga 104 10.0 34.7 3.6 .6
KĀTOA 126
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 114.0 143.0 79.0 10.0
Tāimuʻa 14 57.6 59.7 25.8 4.4
Tāi. Tokoni 5 50.0 47.8 23.8 3.2
Kau Malanga 135 12.0 13.4 4.2 .8
KĀTOA 155
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 6 141.3 66.0 36.7 5.5
Tāimuʻa 57 59.6 63.6 20.5 2.8
Tāi. Tokoni 15 55.1 56.6 14.0 2.4
Kau Malanga 292 12.2 18.2 3.4 .5
KĀTOA 370
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 3 9.0 5.3 4.7 .7
KĀTOA 3