Līpooti Ngāue ki Tīsema
Tonga
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 3 112.0 170.0 76.7 7.7
Tāimuʻa 14 39.2 50.0 19.9 4.4
Tāi. Tokoni 3 44.0 66.0 15.0 4.3
Kau Malanga 98 9.7 32.3 3.2 .5
KĀTOA 118
Haʻamoa ʻAmelika
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 1 106.0 121.0 66.0 6.0
Tāimuʻa 12 55.6 44.3 22.4 3.4
Tāi. Tokoni 4 49.3 35.8 19.5 3.3
Kau Malanga 135 11.3 15.0 3.3 .8
KĀTOA 152
Haʻamoa
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Tāi. Makehe 8 117.3 58.9 39.9 4.5
Tāimuʻa 51 44.7 29.4 15.1 1.9
Tāi. Tokoni 13 41.2 40.3 9.4 1.5
Kau Malanga 279 9.3 14.1 2.4 .5
KĀTOA 351
Tokelau
ʻAv. Ng. Maka- Toe Ng.
Lahi ʻo e: Houa sini ʻAʻahi Ako
Kau Malanga 2 12.0 17.5 8.5 0.0
KĀTOA 2