Lipooti Yamulimo ya February
Wkati. Wkati. Wkati. Wkati.
Mweelwe wa: Maw. Mag. Kplka. Ziiyo
Bpai. Blz. 115 135.1 18.9 101.8 10.7
Bpai. 8,039 65.9 4.2 40.3 4.2
Bpai. Bgw. 2,421 48.7 3.4 29.0 3.6
Bmwya. 90,433 9.3 0.9 6.0 1.0
BOONSE 101,008
Kunyina vidiyo aawa mpomwasala.
Vidiyo yakaka kulila.
Lipooti Yamulimo ya February
Wkati. Wkati. Wkati. Wkati.
Mweelwe wa: Maw. Mag. Kplka. Ziiyo
Bpai. Blz. 115 135.1 18.9 101.8 10.7
Bpai. 8,039 65.9 4.2 40.3 4.2
Bpai. Bgw. 2,421 48.7 3.4 29.0 3.6
Bmwya. 90,433 9.3 0.9 6.0 1.0
BOONSE 101,008