February Ɔsom Akontaabu
Dodow: Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 621 36.5 8.4 67.9 8.6
Akw. 2,312 74.5 5.6 39.8 7.0
Akw. Abf. 1,644 56.7 3.7 25.6 4.9
Adwf. 34,148 11.8 0.8 5.8 1.4
NKABOM 38,166 Asubɔfo: 124
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
February Ɔsom Akontaabu
Dodow: Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 621 36.5 8.4 67.9 8.6
Akw. 2,312 74.5 5.6 39.8 7.0
Akw. Abf. 1,644 56.7 3.7 25.6 4.9
Adwf. 34,148 11.8 0.8 5.8 1.4
NKABOM 38,166 Asubɔfo: 124