Tānaki ʼo Sūlio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 6 117 43,2 36,8 3,8
Pion. kat. 41 76,3 41,1 39,4 4,6
Pion. vael. 75 64,5 35 21,3 2,3
Tagata gāue 1 456 10,1 6,1 4,1 0,6
TĀNAKI: 1 578
VANUATU
Pion. mak. 7 127,1 51,7 44,6 10,1
Pion. kat. 3 79,3 28,3 31,3 7,3
Pion. vael. 5 60 14,8 19,2 4
Tagata gāue 234 13,1 8,1 5,7 1,6
TĀNAKI: 249
UVEA MO FUTUNA
Pion. mak. 2 119 52,5 72 9,5
Pion. vael. 3 38,3 17,7 16,7 0,3
Tagata gāue 31 14,2 4,7 6,4 1,2
TĀNAKI: 36