Tānaki ʼo Sanualio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 6 119,5 41,8 38,2 5,8
Pion. kat. 48 70,9 35 39,6 4
Pion. vael. 42 53,5 22,3 13,6 1,6
Tagata gāue 1 363 9,3 5,6 3,8 0,6
TĀNAKI: 1 459
VANUATU
Pion. mak. 6 118,7 52,5 51,5 10,3
Pion. kat. 9 63,1 37,2 28,9 6,8
Pion. vael. 7 49,9 13 14,9 3,7
Tagata gāue 228 10,7 8,8 4,3 1,2
TĀNAKI: 250
UVEA MO FUTUNA
Pion. mak. 2 137 77,5 64,5 8,5
Pion. kat. 2 69,5 15,5 41,5 6
Pion. vael. 4 50,3 23,5 11,8 1,6
Tagata gāue 42 15,4 9 5,3 0,7
TĀNAKI: 50
ʼI Sanualio, neʼe maʼu te ʼu tupu foʼou e lua ʼi Uvea, he neʼe ʼi ai te kau fai faka mafola e toko 50, neʼe nātou gāue ia hola e 1 259, pea ʼi te fakatahi makehe ʼaho tahi, neʼe kau ai te toko 138 pea neʼe papitema ai te tokotahi.