Tānaki ʼo ʼApelili
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 7 107 33 63,6 10,9
Pion. kat. 48 71,7 49,4 49,2 5,3
Pion. vael. 253 51,9 23,7 17,4 2,2
Tagata gāue 1 255 10,3 6,9 4,7 0,8
TĀNAKI: 1 563
VANUATU
Pion. mak. 6 101,8 64 39 7,7
Pion. kat. 18 54,8 41,6 25,6 5,8
Pion. vael. 30 50 53,9 18,6 3,5
Tagata gāue 244 9,2 13,5 3,7 0,9
TĀNAKI: 298
UVEA MO FUTUNA
Pion. mak. 2 120,5 70 47,5 6
Pion. kat. 1 55 10 18 3
Pion. vael. 16 47,3 19,5 7,7 2
Tagata gāue 47 11,3 7,3 3,6 0,8
TĀNAKI: 66
TĀNAKI ʼO TE ʼAHO FAKAMANATU:
Niu-Kaletonia: 5 083
Uvea Mo Futuna: 307
Vanuatu: 1 679