Tānaki ʼo Sūnio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 8 104,4 35,8 36,3 7
Pion. kat. 40 72,2 51,8 46,2 5,2
Pion. vael. 61 54,7 26,9 21,4 2,7
Tagata gāue 1 470 10,1 7,6 4,9 0,9
TĀNAKI: 1 579
VANUATU
Pion. mak. 6 103,5 91,8 43,5 7,8
Pion. kat. 17 56,3 42,9 25 5,1
Pion. vael. 12 53,3 37,1 29,5 4,8
Tagata gāue 283 9,8 9,5 4 1,2
TĀNAKI: 318
UVEA MO FUTUNA
Pion. kat. 1 70 20 30 6
Tagata gāue 56 11,2 12 3,5 1
TĀNAKI: 57