Tānaki ʼo Sānualio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETŌNIA
Pion. mak. 1 90 25 39 5
Pion. kat. 110 68,4 31,1 32,1 4,2
Pion. vael. 89 53,2 21,5 16,3 2,5
Tagata gāue 1 487 10,9 7,2 4,7 0,8
TĀNAKI: 1 687
VANUATU
Pion. mak. 5 130,2 25,8 120,6 14,8
Pion. kat. 36 60,6 29,2 26,2 7,1
Pion. vael. 16 51,8 25,4 22,3 6,9
Tagata gāue 288 11,5 9,4 5,2 1,7
TĀNAKI: 345
UVEA MO FUTUNA
Pion. kat. 13 67,5 13,2 11,1 1,1
Pion. vael. 2 57,5 19 26,5 3,5
Tagata gāue 52 11,1 4,1 3,6 1,3
TĀNAKI: 67