Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn May
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 600 125.2 40.9 56.2 12.9
Aṣá. Déédéé 25,699 52.3 17.1 20.5 5.6
Aṣá. Olù. 6,187 45.7 14.0 15.2 4.1
Akéde 232,172 10.3 4.3 4.0 1.2
ÀRÒPỌ̀ 264,658 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 261
Kò sí fídíò kankan ní apá yìí.
Má bínú, fídíò yìí kò jáde.
Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn May
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 600 125.2 40.9 56.2 12.9
Aṣá. Déédéé 25,699 52.3 17.1 20.5 5.6
Aṣá. Olù. 6,187 45.7 14.0 15.2 4.1
Akéde 232,172 10.3 4.3 4.0 1.2
ÀRÒPỌ̀ 264,658 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 261