Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn June
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 513 123.4 37.9 54.5 12.5
Aṣá. Déédéé 25,759 51.3 16.1 20.1 5.6
Aṣá. Olù. 4,866 45.7 13.6 15.7 4.1
Akéde 234,310 10.1 4.0 3.9 1.2
ÀRÒPỌ̀ 265,448 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 425
Kò sí fídíò kankan ní apá yìí.
Má bínú, fídíò yìí kò jáde.
Ìròyìn Iṣẹ́ Ìsìn June
Av. Av. Av. Av.
Iye: Hrs. Mags. R.V. Bi.St.
Aṣá. Àkàn. 513 123.4 37.9 54.5 12.5
Aṣá. Déédéé 25,759 51.3 16.1 20.1 5.6
Aṣá. Olù. 4,866 45.7 13.6 15.7 4.1
Akéde 234,310 10.1 4.0 3.9 1.2
ÀRÒPỌ̀ 265,448 Àwọn Tó Ṣèrìbọmi: 425