Pabiáʼ dxiiñaʼ guca diciembre
Prom. Prom. Prom. Prom.
Panda: hora rev. gta. guend.bi.
Méjicu
Prec. esp. 1,017 129,9 44,2 50,3 8,3
Prec. reg. 55.919 56,2 20,6 19,7 4,0
Prec. aux. 7.917 46,2 16,7 13,6 2,7
Ruch. diidxaʼ 514.066 9,7 5,0 3,1 0,7
GUIRÁʼ NI 578.919 Ni guyuunisa: 732
Belice
Prec. esp. 26 130,8 72,3 69,1 10,5
Prec. reg. 131 67,5 42,4 27,9 5,2
Prec. aux. 71 52,0 27,7 14.5 2,9
Ruch. diidxaʼ 1.293 10,7 10,9 4,0 0,8
GUIRÁʼ NI 1.521 Ni guyuunisa: 0