Pabiáʼ dxiiñaʼ guca febrero
Prom. Prom. Prom. Prom.
Panda: hora rev. gta. guend.bi.
Méjicu
Prec. esp. 966 121.6 43.0 47.1 8.6
Prec. reg. 63,562 57.8 20.9 20.9 4.3
Prec. aux. 10,998 46.7 17.1 14.4 2.9
Ruch. diidxaʼ 539,299 10.4 5.5 3.3 0.7
GUIRÁʼ NI 614,825 Ni guyuunisa: 1,054
Belice
Prec. esp. 17 119.4 56.9 48.9 7.1
Prec. reg. 215 63.5 30.4 23.1 4.2
Prec. aux. 40 48.7 53.6 19.7 2.7
Ruch. diidxaʼ 1,490 11.5 9.2 4.1 0.8
GUIRÁʼ NI 1,762 Ni guyuunisa: 0