FLEDERMAUS
(Siehe auch TIERE.)
Abhandlung: ad 415; g76 8. 10. 23-7; g47 22. 7. 8-9
Echoortung: ce 158-9; g84 22. 1. 29-30; g76 8. 10. 26-7; g75 22. 8. 24-5; g63 8. 10. 24; w62 1. 1. 3-4; g61 8. 12. 30-1; ew 44
dem Radar überlegen: g59 8. 10. 13-5
Leistungsfähigkeit: g78 22. 5. 18
Ernährung: g65 8. 4. 14
Flug nach dem Süden im Herbst: g68 22. 9. 12
kleinste Art: g83 8. 3. 29
pflegt ihre Haare: g70 22. 9. 25
Vampir: w85 1. 8. 26; g62 8. 9. 29; g54 8. 10. 13-5
Winterschlaf:
Tiefe des Schlafes: g48 22. 4. 8-9