LONGÉVITÉ
(Voir aussi Durée de la vie; Vie éternelle; Vieillesse)
accroissement dans certains pays: g63 22/11 30
bienfaits de l’hyponutrition: g83 22/2 30
chefs d’orchestre: g81 22/10 23
facteurs favorisant: g83 8/12 8; g81 22/10 5-12, 23
France: g83 8/5 29
habitudes qui facilitent: w82 15/9 28; g82 22/9 30; g81 22/10 5-12
Japon: g84 22/3 30
Mabaans du Soudan: w85 15/4 5
maigres: g82 8/8 30-31
pays où les gens vivent le plus longtemps: g82 22/9 30
poisson: g84 22/2 14
rire a un effet sur: g83 8/4 31
Russes géorgiens: g78 8/7 29
Vilcabamba, Équateur: g78 22/9 30