Infórme febreropegua
PARAGUÁI
Prom. Prom. Prom. Prom.
Horas Revi. Revisi. Est.
Precs Esp. 239 100,8 44,9 43,0 7,5
Precs. Reg. 604 59,0 24,0 19,9 3,7
Precs. Aux. 141 48,4 19,1 10,9 1,8
Pubs. 6.708 9,6 5,1 3,3 0,7
Total 7.692
Ko párte ndorekói gueteri ni peteĩ vidéo.
Rombyasyeténgo, péro ndaikatúi ojehechauka ko vidéo.
Infórme febreropegua
PARAGUÁI
Prom. Prom. Prom. Prom.
Horas Revi. Revisi. Est.
Precs Esp. 239 100,8 44,9 43,0 7,5
Precs. Reg. 604 59,0 24,0 19,9 3,7
Precs. Aux. 141 48,4 19,1 10,9 1,8
Pubs. 6.708 9,6 5,1 3,3 0,7
Total 7.692