Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 414 120.0 26.2 41.0 6.4
Reg. Pio. 20,662 54.8 9.9 14.6 2.4
Aux. Pio. 13,775 40.4 7.7 6.8 1.0
Agi. 101,545 8.6 2.1 2.0 0.3
DAGUP 136,396 Nabautisaran: 494
Awan video-na ti napilim.
Pasensiakan, adda problema iti pannakai-load ti video.
Report ti Serbisio iti Mayo
Pro. Pro. Pro. Pro.
Bilang ti: Oras Mag. P.S. P.B.
Sp’l Pio. 414 120.0 26.2 41.0 6.4
Reg. Pio. 20,662 54.8 9.9 14.6 2.4
Aux. Pio. 13,775 40.4 7.7 6.8 1.0
Agi. 101,545 8.6 2.1 2.0 0.3
DAGUP 136,396 Nabautisaran: 494