NOMI E ORDINE DEI LIBRI BIBLICI
SCRITTURE EBRAICO-ARAMAICHE
| LIBRO | PANORAMICA | ABBREVIAZIONE | PAGINA | 
|---|---|---|---|
| Gen | 41 | ||
| Eso | 112 | ||
| Le | 170 | ||
| Nu | 214 | ||
| De | 273 | ||
| Gsè | 325 | ||
| Gdc | 358 | ||
| Ru | 392 | ||
| 1Sa | 396 | ||
| 2Sa | 441 | ||
| 1Re | 478 | ||
| 2Re | 522 | ||
| 1Cr | 563 | ||
| 2Cr | 602 | ||
| Esd | 649 | ||
| Ne | 663 | ||
| Est | 683 | ||
| Gb | 693 | ||
| Sl | 744 | ||
| Pr | 870 | ||
| Ec | 914 | ||
| Ca | 926 | ||
| Isa | 935 | ||
| Ger | 1027 | ||
| La | 1118 | ||
| Ez | 1128 | ||
| Da | 1200 | ||
| Os | 1221 | ||
| Gle | 1235 | ||
| Am | 1241 | ||
| Abd | 1252 | ||
| Gna | 1254 | ||
| Mic | 1257 | ||
| Na | 1265 | ||
| Aba | 1269 | ||
| Sof | 1273 | ||
| Ag | 1278 | ||
| Zac | 1280 | ||
| Mal | 1293 | 
SCRITTURE GRECHE CRISTIANE
| LIBRO | PANORAMICA | ABBREVIAZIONE | PAGINA | 
|---|---|---|---|
| Mt | 1298 | ||
| Mr | 1343 | ||
| Lu | 1370 | ||
| Gv | 1419 | ||
| At | 1454 | ||
| Ro | 1501 | ||
| 1Co | 1521 | ||
| 2Co | 1541 | ||
| Gal | 1554 | ||
| Ef | 1561 | ||
| Flp | 1568 | ||
| Col | 1574 | ||
| 1Ts | 1578 | ||
| 2Ts | 1583 | ||
| 1Tm | 1586 | ||
| 2Tm | 1592 | ||
| Tit | 1596 | ||
| Flm | 1599 | ||
| Eb | 1600 | ||
| Gc | 1615 | ||
| 1Pt | 1621 | ||
| 2Pt | 1627 | ||
| 1Gv | 1631 | ||
| 2Gv | 1636 | ||
| 3Gv | 1637 | ||
| Gda | 1638 | ||
| Ri | 1640 | 
| 1662 | |
| 1664 | |
| 1692 | |
| 1717 | |
| 1765 |