ハワイ(島)
(「アメリカ合衆国」の項も参照)
ウクレレ: 目80 6/22 22-24
エホバの証人: 鑑86 36-37,53; 鑑85 26-27,31-32; 鑑84 26-27; 鑑83 26-27; 鑑82 26-27; 鑑81 26-27; 鑑80 26-27; 鑑79 26-27; 鑑78 26-27; 鑑77 26-27; 鑑76 26-27; 鑑75 11,26-27; 塔74 220; 塔73 217; 宣 73/2 3-5; 塔72 215; 目71 5/22 27; 塔70 279-280; 目70 3/22 24-25; 塔68 412-413; 塔67 23-24; 塔66 29; 目66 6/8 26-27; 塔64 28,382-383; 塔62 246-247; 塔61 648,654,667
「王国会館」という言葉が初めて用いられる: 塔84 5/1 25
会衆: 塔84 2/1 9-11
開拓者: 塔84 2/1 11
学校での経験: 鑑82 13-15
現代における歴史: 塔84 2/1 8-11
大会: 塔84 2/1 8; 目79 3/22 18; 塔57 419,428
ドス・サントス,ジョセフ: 塔83 11/1 13-14,16
ハズレット,ドン: 塔84 2/1 9
バンディ,ウォルター: 塔84 2/1 8
フォックス,エリス: 塔84 2/1 8
分譲マンションでの証言: 塔84 2/1 10
奉仕の経験: 目56 8/8 18-19
ヨシカワ,ハリー・S(経験談): 塔77 552-556
音楽: 目73 8/22 16-18
解説: 目61 12/8 12-14; 目59 8/22 5-6; 目56 8/8 17-18
下記の人々の訪問:
ラザフォード,J・F: 塔84 2/1 8-9; 塔62 156
革命的なスタジアム: 目76 8/8 15
クリスマス: 塔79 12/15 3-4
サーフィン: 目73 9/22 10-11
災害: 目64 9/8 20
火山の噴火: 目65 5/22 21,23-24
豪雨: 目63 7/22 28
地震: 目73 10/8 30
津波: 目60 9/22 9; 目57 8/8 7
ハリケーン・イーバ: 目83 8/8 14-15
宗教: 目70 2/22 30; 目59 8/22 6
州となる: 目59 8/22 4-6
寿命(男性): 目76 1/8 30
人口: 鑑86 36
構成: 塔84 2/1 9
新婚旅行: 目77 5/8 31
地図: 塔84 2/1 9
東西センター: 目61 12/8 12-14
避難都市(逃れの町): 目68 9/8 21-23
病院: 目67 2/8 18-19
風力タービンによるエネルギー: 目84 2/8 30
麻薬・覚せい剤: 目71 2/22 31
盲人が一人でサンフランシスコからハワイまで航海する: 目84 2/8 31
野生生物: 目70 12/22 29
歴史: 目69 5/8 25-27; 目68 9/8 21-23