鉄道
(「交通手段」の項も参照)
家畜運搬車: 目69 1/22 14
軌間: 目62 8/22 12-14
機関車: 目59 7/22 12-14
磁気浮揚による列車の運行: 目78 4/8 21-22
事故: 目81 12/22 30; 目80 4/22 30; 目77 7/22 23; 目73 2/8 31; 目62 3/8 28; 目62 5/22 28; 目62 11/22 19; 目61 9/22 28
死亡率: 目79 12/22 28
シベリア横断鉄道: 目76 6/22 31
新型の列車: 目67 9/8 30
進歩: 目59 7/22 13-14
世界で最も長い路線: 目77 5/22 31
船舶を運搬する架空鉄道: 目70 8/8 15
ソ連での非公式の証言の経験: 目71 4/8 27
大会列車: 鑑76 57-58
地下鉄:
各国における運賃: 目81 4/8 31
通勤者: 目70 5/22 30-31; 目66 7/22 16-19
詰め込み乗車: 目61 5/8 28
統計: 目59 7/22 14
場所の一覧表
アフリカ:
タザラ鉄道: 目77 1/22 24-26
インド: 目67 11/8 16-17,19
バグマティ川での惨事: 目81 12/22 30
オーストラリア:
事故: 目77 7/22 23
ナラーバー平野: 目78 6/22 10
カナダ:
田園都市ミシサウガで起きた脱線: 目80 4/22 30
韓国:
ダイナマイト爆発による惨事: 目78 4/22 30
スイス:
スイス・アルプスを横断する: 目78 9/22 19-20
スウェーデン:
ストックホルムの地下鉄: 目76 9/8 31
タイ: 目67 2/22 12-15
日本:
アリが列車を止める: 目76 10/22 31
置き去りにされた現金: 目79 11/22 29
車内に置き去りにされた物品: 目79 11/22 29; 目75 10/8 31
乗客が運賃をごまかす: 目79 10/22 28
新幹線: 目80 8/8 29; 目78 10/8 8-11
世界最長の鉄道トンネル: 目85 6/22 31; 目77 4/22 31
リニア・モーターカー: 目78 7/8 30
パナマ: 目62 6/8 13-15
ブラジル: 目78 8/22 13-15
蒸気機関車の購入: 目81 1/8 29
フランス: 目81 9/8 31
高速列車: 目80 8/8 29
世界一速い列車: 目83 3/22 16-19
列車内の喫煙に関する訴訟: 目79 3/8 31
米国:
道床を改良する: 目78 9/22 30
ニューヨーク市における地下鉄の不正乗車: 目77 6/22 31
ホンジュラス: 目72 7/8 26
ヨーロッパ: 目72 5/22 31
オリエント急行: 目82 9/22 30; 目77 5/8 31
夜行急行列車内の盗み: 目76 6/8 30
列車で中国からヨーロッパへ抜ける: 目78 2/22 17-23