Lipoota Y’obuweereza Eya Noovemba
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. Ab’Enj. 186 127.3 24.5 66.6 13.7
Bapay. 632 60.4 7.2 26.6 5.3
Bapay. Abaw. 264 54.7 7.5 22.2 3.8
Abab. 5,544 15.0 2.4 6.7 1.5
OMUGATTE 6,626
ER
Bapay. Abaw. 18 59.3 0.8 14.8 1.9
Abab. — 15.1 0.2 4.6 0.4
K
Bapay. Ab’Enj. 418 125.8 39.6 53.2 10.1
Bapay. 2,318 64.3 21.9 22.4 4.3
Bapay. Abaw. 870 51.1 17.7 15.1 2.9
Abab. 17,107 13.7 7.2 4.6 1.0
OMUGATTE 20,713
S
Bapay. Ab’Enj. 73 132.7 33.9 115.6 8.8
Bapay. 172 55.0 18.9 43.2 4.6
Bapay. Abaw. 44 52.6 30.2 45.5 4.0
Abab. 1,130 12.3 6.9 9.7 1.2
OMUGATTE 1,419
T
Bapay. Ab’Enj. 300 126.0 50.5 65.3 9.8
Bapay. 1,251 63.6 24.3 26.0 4.0
Bapay. Abaw. 464 48.9 19.4 18.4 2.7
Abab. 9,996 12.6 7.7 5.4 0.9
OMUGATTE 12,011
U
Bapay. Ab’Enj. 140 122.8 41.5 70.7 10.3
Bapay. 395 65.0 25.3 34.5 5.8
Bapay. Abaw. 246 51.4 18.3 23.1 4.0
Abab. 3,389 12.9 7.5 6.3 1.4
OMUGATTE 4,170 Entikko Empya: 4,170