Luapolo lua mudimu bua Luishi 2004
Mua. Mua. Mua. Mua.
Bungi bua: Mêba. Baper. Maku. Mal. Bibl.
Congo-Brazzaville
Bjl. buab. 27 118,7 59,5 73,6 10,2
Bjl. tshib. 277 65,4 23,4 44,0 8,8
Bjl. bamb. 143 55,2 20,2 38,4 8,4
Bam. 3 775 15,3 6,8 10,2 3,0
BUNGI: 4 222 Batambule: 3
Congo-Kinshasa
Bjl. buab. 224 124,6 31,9 73,1 13,0
Bjl. tshib. 9 686 60,1 9,6 35,8 5,9
Bjl. bamb. 3 449 53,6 7,6 29,2 5,4
Bam. 112 679 11,8 2,4 7,1 1,7
BUNGI: 126 038 Batambule: 418
Tudi ne disanka dia kunumanyisha bungi bupiabupua bua bamanyishi bavuaku mu Congo (Kinshasa) mu ngondo muibidi: 126 038. Bungi ebu budi buleja didiunda dia bia pa lukama 8 kupita pa muayene wa butuvua nabu mu tshidimu tshia 2003. Malonga a Bible mmatue ku 272 064.