Indiċi taʼ l-Iskrittura 2002
Titli tal-Pubblikazzjonijiet Imqassrin
g -Stenbaħ
km -Il-Ministeru tas-Saltna
w -It-Torri taʼ l-Għassa
wt -Qim lill-Uniku Alla Veru
ĠENESI
1:26 w02 2/15 4
1:27 w02 6/1 9-10
2:16 wt 42-3
2:17 wt 42-3, 61-2
2:24 g02 2/8 6
3:15 wt 33-5
4:2 w02 1/15 22
4:3 w02 1/15 21
4:4 w02 1/15 21
4:5 w02 1/15 22
4:7 w02 1/15 22
4:8 w02 9/15 28
4:9 w02 1/15 22
4:15 w02 1/15 23
4:22 w02 3/1 6
5:15 w02 3/1 5-6
25:30 w02 5/1 11
30:8 w02 8/1 29-30
32:26 w02 8/1 29
39:21 w02 5/15 14-17
46:27 w02 9/15 27
49:10 w02 10/1 17-20
49:21 w02 8/15 12
50:2 w02 3/15 29-30
50:3 w02 3/15 29-30
EŻODU
1:14 w02 6/15 8-9
2:3 w02 6/15 9
2:6 w02 6/15 9
2:7 w02 6/15 9-11
2:8 w02 6/15 10
2:9 w02 6/15 10-11
2:10 w02 6/15 10
3:14 w02 1/15 5
7:1 w02 8/1 15
9:16 wt 62-3
17:9 w02 12/1 9-10
33:11 w02 12/1 10-11
34:6 w02 1/15
13-15, 17-18
34:7 w02 1/15
13-15, 17-18
34:14 w02 10/15 28
NUMRI
12:1 w02 10/15 28-9
12:2 w02 10/15 28-9
13:16 w02 12/1 11
16:16 w02 8/1 11-12
16:17 w02 8/1 11-12
16:35 w02 8/1 12
16:41 w02 8/1 12
16:49 w02 8/1 12
18:19 g02 6/8 14
25:11 w02 10/15 29
27:18 w02 12/1 12
DEWTERONOMJU
4:8 w02 6/1 14-15
13:4 w02 10/15
16-17
17:19 w02 6/15 12-17
RUT
3:11 w02 6/15 32
3:18 w02 6/15 24-5
1 SAMWEL
2:26 w02 12/15 25
3:7 w02 12/15 8-9
16:10 w02 9/15 31
16:11 w02 9/15 31
21:6 w02 9/1 18
25:24 w02 11/1 4-5
2 SAMWEL
9:7 w02 5/15 19
16:3 w02 2/15 14-15
22:26 w02 8/15 5
1 KRONAKI
2:15 w02 9/15 31
16:34 w02 1/15 11
2 KRONAKI
16:9 w02 10/15 14
ESDRA
7:10 w02 7/1 20-2
ĠOB
27:5 w02 8/15 28
29:12 w02 5/15 22-3
SALMI
20:1 g02 5/8 21-2
23:2 w02 9/15 32
34:8 w02 9/1 29
45:2 w02 8/15 12
78:2 w02 9/1 14
90:12 w02 11/15 21
91:4 w02 10/1 12
96:2 w02 1/1 8
104:30 w02 5/15 5
110:3 w02 9/15 8
118:29 w02 1/15 13
119:9 w02 10/1 9
119:97 w02 4/15 13
119:105 w02 3/1 11-12; w02 9/15 12
126:5 g02 10/8 22
130:3 w02 10/15 14
145:20 w02 12/15 14-16
PROVERBJI
1:4 w02 12/15 30
1:32 w02 10/1 32
2:1 w02 8/15
15-17; w02 12/1 14
2:2 w02 8/15
15-17; w02 12/1 14
2:3 w02 8/15
15-17; w02 12/1 14
2:4 w02 8/15
15-17; w02 12/1 14-15; w02 12/15 13-14
2:5 w02 8/15
15-17; w02 12/1 15; w02 12/15 13-14
2:6 w02 12/1 15
3:6 w02 12/15 10
11:1 w02 5/15 24-5
11:2 w02 5/15 25-6
11:3 w02 5/15 26
11:4 w02 5/15 26
11:5 w02 5/15 26
11:6 w02 5/15 26
11:7 w02 5/15 26
11:8 w02 5/15 26
11:9 w02 5/15 26
11:10 w02 5/15 26-7
11:11 w02 5/15 27
11:12 w02 5/15 27
11:13 w02 5/15 27
11:14 w02 5/15 27-8
11:15 w02 7/15 28
11:16 w02 7/15 28-9
11:17 w02 7/15 29
11:18 w02 7/15 29
11:21 w02 7/15 29-30
11:22 w02 7/15 30
11:24 w02 7/15 30
11:25 w02 7/15 30
11:26 w02 7/15 30-1
11:29 w02 7/15 31
11:30 w02 7/15 31
11:31 w02 7/15 31
19:20 w02 10/15 32
27:11 wt 66
KOĦELET
3:11 w02 6/1 3
7:2 w02 6/1 4
7:10 w02 12/1 32
8:9 w02 1/1 4-5
ISAIJA
5:20 w02 3/1 9
14:4 w02 9/15 30
14:12 w02 9/15 30
14:13 w02 9/15 30
32:2 w02 2/15 20, 23
55:1 w02 3/15 8
60:1 w02 7/1 9-11
60:2 w02 7/1 9-11
60:3 w02 7/1 9-11
60:4 w02 7/1 11
60:5 w02 7/1 11
60:6 w02 7/1 11
60:7 w02 7/1 11-13
60:8 w02 7/1 12
60:9 w02 7/1 12
60:10 w02 7/1 13
60:11 w02 7/1 13-14
60:12 w02 7/1 14
60:13 w02 7/1 14-15
60:15 w02 7/1 15
60:16 w02 7/1 15-16
60:17 w02 7/1 16-17
60:18 w02 7/1 17-18
60:19 w02 7/1 18
60:20 w02 7/1 18
60:21 w02 7/1 18-19
60:22 w02 7/1 19
61:1 w02 1/1 13-14, 16
61:2 w02 1/1 13-14, 16-18
ĠEREMIJA
8:7 w02 8/1 32
10:23 wt 51-3
21:9 w02 10/1 15-16
45:5 w02 10/1 14-15
51:8 w02 1/15 30-1
DANJEL
2:44 wt 91
7:14 wt 100
9:25 w02 3/15 4-5
HOSEGĦA
6:6 w02 5/1 14
6:7 w02 5/1 14
ĠOEL
2:28 w02 8/1 15
2:29 w02 8/1 15
MIKEA
4:1 wt 6-7
4:2 wt 6-7
SOFONIJA
3:9 w02 11/15
14-19
MALAKIJA
1:2 w02 5/1 10
1:3 w02 5/1 10-11
1:8 w02 5/1 11-12
1:10 w02 5/1 12
1:13 w02 5/1 12
1:14 w02 5/1 13
2:2 w02 5/1 14
2:3 w02 5/1 15
2:6 w02 5/1 15-16
2:7 w02 5/1 14-16
2:8 w02 5/1 15
2:10 w02 5/1 16-17
2:11 w02 5/1 17
2:12 w02 5/1 17
2:13 w02 5/1 17
2:14 w02 5/1 17-18
2:15 w02 5/1 18-19
2:16 w02 5/1 17-18
2:17 w02 5/1 18
3:5 w02 5/1 20-2
3:7 w02 5/1 21
3:10 w02 5/1 22-3
3:16 w02 5/1 22
3:17 w02 5/1 23-4
3:18 w02 5/1 24
4:1 w02 5/1 19-21
4:2 w02 5/1 20
4:3 w02 5/1 20
4:5 w02 5/1 22
MATTEW
1:18 w02 3/15 19
1:25 w02 12/15 6
2:1 w02 12/15 32
3:15 wt 111-12
3:16 w02 4/1 10
5:14 w02 2/1 30-1
5:16 w02 2/1 30-1
5:23 w02 3/15 5; w02 11/1 5-6
5:24 w02 3/15 5; w02 11/1 5-6
6:9 w02 4/1 5-6
6:10 w02 4/1 6
6:33 w02 3/15
11-13; wt 101-9
7:1 w02 11/15 18
7:3 w02 9/1 11; w02 11/15 18
8:10 w02 8/15 13
10:7 w02 1/1 9
10:23 w02 4/15 32
12:3 w02 8/15
11-12; w02 9/1 18
12:4 w02 9/1 18
12:24 w02 9/1 11-12
12:25 w02 9/1 12
12:26 w02 9/1 12
12:27 w02 9/1 12
13:23 wt 107
13:25 w02 9/1 16
13:34 w02 9/1 13-18
13:35 w02 9/1 14
15:18 w02 6/1 22-3
16:22 w02 8/15 27
16:23 w02 8/15 27
16:24 w02 9/15 16
17:24 w02 9/1 10
17:25 w02 9/1 10
17:26 w02 9/1 10
17:27 g02 3/8 18-19
20:28 w02 8/15 13-14
22:37 w02 4/1 4-5
23:24 w02 9/1 11
24:9 w02 3/1 14
24:45 w02 3/1 15; w02 3/15 13-14;
w02 12/1 17; wt 130-1
25:40 w02 2/1 22
26:30 w02 1/15 13
26:53 w02 9/1 10
26:54 w02 9/1 10
28:19 w02 4/1 11-12; w02 7/15 18-19;
wt 113-15
MARKU
1:41 km 6/02 1
5:34 w02 8/15 13
13:10 km 1/02 1
LUQA
1:31 w02 3/15 19
1:35 w02 3/15 19
2:24 w02 12/15 6
2:51 w02 3/15 11
4:13 w02 8/15 27
5:10 w02 8/15 12
10:21 w02 1/1 9
10:30 w02 9/1 16-17
10:31 w02 9/1 16-17
10:32 w02 9/1 16-17
11:13 w02 9/1 12
12:31 wt 106
13:4 w02 9/1 18
14:28 w02 5/1 32
20:38 w02 1/15 5-6
23:2 wt 160-1
ĠWANNI
1:46 w02 8/15 13
1:47 w02 8/15 13
3:2 w02 2/1 9-11
4:22 w02 7/15 15
4:24 w02 7/15 15
5:20 w02 1/1 29-31
5:29 wt 87
5:39 w02 6/15 13
8:32 wt 44-5
10:4 w02 9/1 17-18
11:11 w02 1/15 6
13:14 w02 2/1 15
13:34 w02 2/1 15-16
14:6 km 11/02 1
14:16 w02 2/1 19-20
14:21 w02 2/1 16
14:23 w02 2/1 16
14:26 w02 2/1 19-20
14:31 w02 2/1 14-15; w02 12/15 4
15:1 w02 2/1 17-18
15:2 w02 2/1 18
15:4 w02 2/1 18
16:1 w02 2/1 17
17:3 w02 12/15 8
17:17 w02 3/1 14
18:11 w02 9/1 10
18:36 w02 11/1 15-16; wt 160-1
18:37 w02 3/1 13; w02 7/15 16
18:38 w02 3/1 13
19:38 g02 4/8 19
19:39 w02 2/1 10
ATTI
2:17 w02 8/1 15
2:18 w02 8/1 15
2:38 w02 4/1 11
2:41 w02 8/1 15
4:12 wt 37-8
5:29 w02 11/1 18-19
7:14 w02 9/15 27
7:22 w02 6/15 10
9:43 w02 3/1 17
17:23 w02 7/15 32
20:28 w02 3/15 14-15
20:35 w02 9/1 9
21:20 w02 10/15 30
23:5 w02 11/1 5
28:2 w02 5/15 19
RUMANI
2:21 w02 6/15 17-22
2:22 w02 6/15 18-19
2:23 w02 6/15 20
6:17 wt 44-5
8:21 wt 184-5, 187-9, 191
9:22 wt 63-4
9:23 wt 63-5
9:24 wt 63-5
10:2 w02 4/1 3-4; w02 10/15 29-30
10:3 w02 6/1 14
13:1 w02 11/1 17-18
13:13 g02 1/8 21
14:8 w02 11/1 15
15:30 w02 9/15 5
16:5 w02 11/15 7
1 KORINTIN
2:16 w02 3/15 18
6:7 w02 11/1 6
7:11 g02 10/8 30
9:25 w02 10/1 30
9:26 w02 10/1 31
10:24 wt 140-1
11:3 wt 154
11:5 w02 7/15 26-7
11:10 w02 7/15 27
13:4 w02 10/15 28
15:24 wt 189
15:32 w02 6/15 26-8
16:2 w02 12/1 5; km 1/02 2
16:13 w02 4/1 15, 27-8
2 KORINTIN
2:11 w02 8/15 26-8
3:5 w02 2/15 24-5
3:6 w02 2/15 24-5
4:6 w02 3/1 8
5:20 w02 11/1 16
6:13 wt 149-50
11:3 w02 10/15 8
11:14 w02 3/1 11
12:7 w02 2/15
13-14
12:9 w02 2/15
18-19
13:5 w02 9/15 18
GALATIN
3:24 w02 6/1 15
6:2 w02 3/15 27-8
6:5 w02 3/15 28
6:6 w02 4/1 16
6:10 km 6/02 1
EFESIN
1:4 w02 6/15 5
1:5 w02 6/15 5
1:6 w02 6/15 5-6
1:7 w02 6/15 6
1:9 w02 6/15 6
1:10 w02 6/15 4-7; wt 186-8
4:8 w02 3/15 15
4:11 w02 3/15 15
4:14 w02 3/1 13-14
4:25 w02 11/15 9
5:9 w02 1/15 16-17
5:11 w02 3/1 11
5:16 w02 11/15 22-3
6:11 w02 8/15 26; w02 10/15 8-13
6:12 w02 7/1 9;
wt 70-8
6:13 w02 12/1 22-3; wt 77-8
6:14 wt 77
6:15 wt 77
6:16 wt 77
6:17 w02 12/1 22-3; wt 78
FILIPPIN
2:14 w02 11/15
16-17
KOLOSSIN
1:10 w02 12/1 16
1:13 w02 10/1 18
2:17 w02 7/15 17
3:5 w02 7/15 13; g02 7/8 21
1 TESSALONKIN
4:6 w02 6/15 20-1
4:16 g02 2/8 17
5:3 wt 182
1 TIMOTJU
2:8 w02 11/15 19
2:9 w02 8/1 17-18
2:10 w02 8/1 17-18
3:16 wt 57
4:1 wt 72-3
6:5 w02 7/15 12
6:8 wt 103
6:9 wt 103-4
6:10 w02 3/1 17;
wt 103-4
2 TIMOTJU
1:13 w02 9/15 16-17
2:15 w02 12/1 16
2:20 w02 11/15 19
2:21 w02 11/15 19
3:16 w02 3/1 12
4:4 w02 9/15 17-19
TITU
2:14 w02 6/1 23
EBREJ
2:1 w02 9/15 10-12
2:15 wt 88-9
4:12 wt 24
6:1 wt 8
10:24 w02 3/15 24-5; w02 11/15 4, 6-8
10:25 w02 3/1 16; w02 3/15 24-5
11:4 w02 1/15 23
11:6 w02 12/15
17-18
11:24 w02 6/15 10-11
11:25 w02 6/15 10-11
11:26 w02 6/15 10-11
11:40 w02 2/1 22-3; w02 4/15 30
12:4 w02 2/15 29; w02 4/15 30
12:16 w02 5/1 10-11
13:7 w02 3/15 17-18
13:17 w02 3/15 15-16
ĠAKBU
1:3 w02 9/1 31
2:1 w02 11/15 16
4:8 w02 12/15 8-18
5:14 w02 10/1 31
1 PIETRU
1:10 w02 6/15 13
1:11 w02 6/15 13
2:9 w02 8/1 13
2:11 w02 11/1 12
2:12 w02 11/1 12-13
2:13 w02 11/1 13
2:14 w02 11/1 13
2:15 w02 11/1 13
2:16 w02 11/1 13-14
2:17 w02 11/1 14
2:21 w02 8/15 15
3:7 g02 2/8 11
3:12 w02 10/15 14
3:21 wt 115-16
5:10 w02 10/1 28-30
2 PIETRU
1:1 w02 1/1 6
1:6 w02 7/15 10-14
3:12 wt 176-7
1 ĠWANN
2:15 w02 3/1 14
2:16 w02 3/1 14; w02 8/15 23-4
4:8 w02 6/1 6; wt 16-17
5:3 w02 6/15 22
5:5 wt 76
5:19 w02 11/1 15
3 ĠWANN
4 w02 7/15 20
ĠUDA
11 w02 3/15 16
RIVELAZZJONI
1:18 wt 83-4
1:20 w02 3/15 14
2:4 w02 10/1 20-1
2:5 w02 10/1 20-1
3:18 w02 10/1 22
7:9 wt 120-7
7:14 wt 121-6
7:15 w02 5/1 30-1
11:15 wt 93-4
20:8 w02 12/1 29; wt 189, 191
20:9 wt 189, 191
20:10 wt 189, 191
20:12 wt 87
20:13 wt 87
20:14 wt 86-7
22:1 w02 9/15 32