Raporo y’Umurimo yo Muri Ndamukiza
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyam. Gus. Iny.Bib.
B
Abats. Men. 13 134,7 7,2 66,9 13,5
Abats. 149 65,9 2,1 30,6 5,4
Abats. Fash. 236 54,8 1,0 21,1 4,0
Abam. 2 128 15,9 0,4 6,4 1,5
BOSE 2 526 Igitigiri Gishasha
________________________________
K
Abats. Men. 219 131,9 32,7 49,7 8,0
Abats. 1 585 67,8 15,1 20,7 3,8
Abats. Fash. 1 704 51,8 11,7 11,6 2,0
Abam. 10 413 14,0 3,2 3,8 0,8
BOSE 13 921 Igitigiri Gishasha: 13 502
________________________________
R
Abats. Men. 63 134,0 15,4 55,5 9,7
Abats. 578 68,7 4,0 29,1 4,0
Abats. Fash. 651 54,5 4,0 22,4 3,3
Abam. 4 659 19,5 1,5 8,9 1,4
BOSE 5 951
________________________________
S
Abats. Fash. 105 56,1 8,23 4,1 3,8
Abam. — 14,5 1,8 9,3 1,5
________________________________
T
Abats. Men. 118 135,9 53,8 59,9 8,1
Abats. 678 62,8 8,1 26,2 3,6
Abats. Fash. 796 51,8 9,4 16,6 2,5
Abam. 5 877 12,4 2,4 4,5 0,7
BOSE 7 469 Igitigiri Gishasha: 7 145
________________________________
U
Abats. Men. 351 31,8 43,1 51,7 7,3
Abats. 129 63,8 13,4 26,2 4,4
Abats. Fash. 158 51,6 11,7 19,1 3,0
Abam. 1 734 11,3 2,4 4,8 1,0
BOSE 2 056