December Diniwroko Raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: Yuru T.schr. G.b. B.st.
Spes. Pion. 30 128,1 64,7 43,8 6,7
Pion. 131 58,3 50,0 28,4 4,2
Yepipion. 55 44,5 37,1 16,2 3,0
Preik. 1772 9,7 10,8 3,7 0,7
ALA NANGA ALA: 1988 Dopu: 29
Felem no de na a pisi disi.
Sorry, wan sani no go bun di wi pruberi fu drai a felem.
December Diniwroko Raportu
Gem. Gem. Gem. Gem.
Nomru fu: Yuru T.schr. G.b. B.st.
Spes. Pion. 30 128,1 64,7 43,8 6,7
Pion. 131 58,3 50,0 28,4 4,2
Yepipion. 55 44,5 37,1 16,2 3,0
Preik. 1772 9,7 10,8 3,7 0,7
ALA NANGA ALA: 1988 Dopu: 29