Ripoti ya Utumishi ya Juni
Wast. Wast. Wast. Wast.
Wahu. Saa Mag. Z.K. Maf. Bi.
K.
Pai. Pekee 106 124.9 44.6 46.7 7.1
Mapai. 530 80.6 21.2 26.1 4.3
Pai. Msai. 423 62.1 16.1 16.6 4.3
Wahu. 4,355 15.7 4.7 5.4 1.1
JUMLA 5,414 Kilele Kipya!
SEY.
Mapai. 7 67.3 23.4 36.7 5.0
Pai. Msai. 1 45.0 4.0 12.0 3.0
Wahu. 72 12.1 8.9 5.2 1.1
JUMLA 80
SU.
(Ripoti Haijapokewa)
T.
Pai. Pekee 52 134.8 28.8 52.7 7.8
Mapai. 302 82.0 20.0 29.6 3.5
Pai. Msai. 259 61.8 21.0 18.4 2.2
Wahu. 2,176 15.3 3.1 4.9 0.6
JUMLA 2,789 (Ripoti Si Kamili)
U.
Pai. Pekee 26 140.7 121.0 67.9 10.0
Mapai. 66 76.7 47.1 32.9 5.5
Pai. Msai. 72 69.2 51.5 26.5 4.2
Wahu. 545 18.3 8.7 8.6 1.6
JUMLA 709