Ripoti Ya Utumishi Ya Januari
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
K
Pai. Pekee 175 132.0 25.6 49.3 8.6
Mapai. 1,014 80.5 13.9 23.8 4.1
Pai. Msai. 485 61.7 11.8 15.0 2.4
Wahu. 7,463 16.1 3.1 4.8 1.0
JUMLA 9,137 Kilele Kipya
R
Pai. Pekee 27 121.8 6.3 67.7 11.0
Mapai. 355 61.9 1.5 40.5 5.2
Pai. Msai. 176 60.9 1.4 30.5 5.4
Wahu. 1,752 23.3 0.6 13.6 2.7
JUMLA 2,310
S
Pai. Msai. 50 69.3 19.6 46.2 4.1
Wahu. — 21.5 6.8 12.8 1.9
T
Pai. Pekee 94 134.4 32.8 69.9 9.9
Mapai. 558 73.1 10.2 26.1 3.9
Pai. Msai. 254 60.6 9.2 15.8 2.4
Wahu. 4,175 13.7 2.0 4.9 0.8
JUMLA 5,081
U
Pai. Pekee 39 128.6 18.7 60.1 8.4
Mapai. 139 79.7 11.5 32.2 4.9
Pai. Msai. 98 63.5 7.4 24.8 4.1
Wahu. 1,319 15.2 2.0 6.1 1.4
JUMLA 1,595 Kilele Kipya: 1,403