Ripoti Ya Utumishi Ya Juni
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
K
Pai. Pekee 197 134.0 28.6 50.2 8.1
Mapai. 1,133 76.9 13.3 22.8 3.9
Pai. Msai. 485 60.6 10.6 15.2 2.6
Wahu. 9,739 14.3 3.1 4.5 0.9
JUMLA 11,554
R
Pai. Pekee 58 137.3 11.2 55.8 9.0
Mapai. 588 77.5 3.3 36.0 4.4
Pai. Msai. 416 66.0 1.9 30.1 3.7
Wahu. 3,872 22.6 1.3 11.8 1.9
JUMLA 4,934
S
Pai. Msai. 75 50.9 4.6 35.2 3.5
Wahu. — 16.5 2.4 12.9 1.7
T
Pai. Pekee 96 124.7 24.6 53.0 7.3
Mapai. 627 76.0 9.4 27.0 3.5
Pai. Msai. 356 58.9 8.4 17.8 2.3
Wahu. 5,467 13.4 1.9 4.8 0.7
JUMLA 6,546
U
Pai. Pekee 44 116.8 30.1 47.2 7.3
Mapai. 145 69.1 12.2 28.4 4.7
Pai. Msai. 96 60.7 10.1 21.2 3.4
Wahu. 1,667 12.8 2.7 5.8 1.1
JUMLA 1,952