Ripoti Ya Utumishi Ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
K
Pai. Pekee 201 132.0 29.9 47.6 7.4
Mapai. 1,211 77.4 14.8 22.5 3.7
Pai. Msai. 608 59.3 10.3 14.4 2.5
Wahu. 10,165 14.4 2.8 4.1 0.7
JUMLA 12,185 Kilele Kipya
R
Pai. Pekee 56 131.5 11.8 54.2 8.1
Mapai. 583 70.4 2.7 29.8 3.8
Pai. Msai. 254 64.9 2.3 25.2 3.1
Wahu. 4,100 20.1 1.1 10.3 1.5
JUMLA 4,993
S
Pai. Msai. 48 66.6 7.5 55.8 4.6
Wahu. — 16.9 2.1 11.8 1.6
T
Pai. Pekee 106 129.9 28.9 58.7 7.7
Mapai. 596 74.9 10.5 26.1 3.2
Pai. Msai. 266 59.9 8.5 18.9 2.6
Wahu. 5,924 13.1 1.9 4.9 0.6
JUMLA 6,892
U
Pai. Pekee 32 136.3 40.1 58.6 8.2
Mapai. 157 70.3 13.9 26.8 4.7
Pai. Msai. 55 58.8 10.9 21.3 2.9
Wahu. 1,799 11.6 2.8 5.0 1.0
JUMLA 2,043