Ripoti Ya Utumishi Ya Januari
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 18 108.4 6.5 53.3 10.6
Mapai. 125 69.6 2.3 30.6 5.3
Pai. Msai. 103 60.8 0.8 26.7 4.3
Wahu. 2,094 15.4 0.4 6.8 1.4
JUMLA 2,340
K
Pai. Pekee 216 134.2 33.4 48.8 7.8
Mapai. 1,442 71.6 14.2 20.8 3.9
Pai. Msai. 894 53.5 12.4 12.7 2.1
Wahu. 10,904 14.6 3.0 4.1 0.8
JUMLA 13,456
R
Pai. Pekee 59 136.0 16.2 53.0 8.7
Mapai. 554 72.4 4.1 30.6 4.0
Pai. Msai. 364 59.8 3.6 23.1 3.1
Wahu. 4,823 20.3 1.6 10.0 1.4
JUMLA 5,800
S
Pai. Msai. 57 63.0 6.3 43.7 4.2
Wahu. — 14.7 1.6 10.8 1.5
T
Pai. Pekee 110 134.7 57.8 56.5 7.8
Mapai. 667 74.1 11.0 27.2 3.5
Pai. Msai. 414 56.2 9.4 20.4 2.6
Wahu. 6,233 12.4 1.8 4.7 0.7
JUMLA 7,424
U
Pai. Pekee 27 123.7 34.6 46.2 6.9
Mapai. 159 70.8 13.4 28.8 4.8
Pai. Msai. 114 56.3 11.0 19.6 2.7
Wahu. 2,087 12.3 2.4 4.9 1.0
JUMLA 2,387 Kilele Kipya: 2,269