Ripoti ya Utumishi ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 33 138.8 4.5 71.8 11.4
Mapai. 272 58.9 1.4 31.2 5.6
Pai. Msai. 179 55.5 0.7 21.6 4.8
Wahu. 2,903 15.0 0.3 6.6 1.6
JUMLA 3,387
K
Pai. Pekee 241 134.9 21.6 50.7 10.0
Mapai. 1,908 62.7 8.8 20.3 3.9
Pai. Msai. 677 52.3 6.0 12.6 2.6
Wahu. 12,312 13.9 2.7 4.1 0.9
JUMLA 15,138
S
Pai. Msai. 38 53.4 7.9 38.1 2.8
Wahu. — 12.7 1.9 9.8 1.3
T
Pai. Pekee 136 133.1 33.1 60.1 9.0
Mapai. 1,027 55.4 10.1 21.1 3.1
Pai. Msai. 324 51.1 8.31 6.1 2.6
Wahu. 6,758 13.0 3.1 5.0 0.9
JUMLA 8,245
U
Pai. Pekee 43 133.2 16.7 57.3 9.2
Mapai. 171 61.1 6.3 28.2 4.7
Pai. Msai. 105 54.0 4.8 25.3 3.9
Wahu. 1,947 11.5 2.0 5.3 1.1
JUMLA 2,266