Ripoti Ya Utumishi Ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 65 134.0 13.4 74.0 13.8
Mapai. 445 61.4 3.9 28.8 5.6
Pai. Msai. 187 55.4 3.9 21.9 4.3
Wahu. 3,847 15.4 0.9 7.0 1.6
JUMLA 4,544
ER
Pai. Msai. 13 57.9 1.4 13.5 0.8
Wahu. — 15.1 0.4 4.6 0.4
K
Pai. Pekee 314 127.3 33.2 52.4 10.1
Mapai. 2,031 62.2 15.6 20.9 4.2
Pai. Msai. 557 51.1 11.4 15.3 3.1
Wahu. 13,885 13.2 5.0 4.5 1.0
JUMLA 16,787
S
Pai. Msai. 32 56.8 10.5 35.7 2.8
Wahu. — 13.4 2.3 10.9 1.2
T
Pai. Pekee 216 133.0 56.4 70.2 10.7
Mapai. 1,180 60.4 17.8 24.0 4.1
Pai. Msai. 355 51.0 12.8 16.7 3.2
Wahu. 8,170 13.0 5.8 5.2 1.1
JUMLA 9,921
U
Pai. Pekee 66 132.8 47.4 74.2 12.4
Mapai. 278 60.4 20.8 30.0 5.4
Pai. Msai. 120 55.0 14.8 24.2 4.6
Wahu. 2,758 11.7 5.2 5.8 1.3
JUMLA 3,222 Kilele Kipya: 3,088