Ripoti ya Utumishi ya Septemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
B
Pai. Pekee 186 133.4 24.5 68.1 12.9
Mapai. 629 66.9 7.3 30.1 5.9
Pai. Msai. 458 56.0 6.3 23.0 4.2
Wahu. 5,235 17.8 2.5 7.3 1.7
JUMLA 6,508
ER
Pai. Msai. 20 57.2 0.9 19.8 1.8
Wahu. — 16.1 0.3 5.0 0.5
K
Pai. Pekee 459 128.4 55.5 56.6 10.7
Mapai. 2,325 65.5 28.7 23.4 4.6
Pai. Msai. 904 53.4 25.1 16.1 3.1
Wahu. 16,896 13.7 8.6 4.8 1.0
JUMLA 20,584
S
Pai. Pekee 76 121.0 33.2 105.3 8.8
Mapai. 160 56.8 18.9 44.7 4.2
Pai. Msai. 41 52.3 30.0 37.7 4.2
Wahu. 1,184 11.1 5.8 8.6 1.1
JUMLA 1,461
T
Pai. Pekee 250 120.6 60.3 65.9 9.5
Mapai. 1,462 60.3 28.2 25.9 4.3
Pai. Msai. 422 50.2 27.8 21.6 3.0
Wahu. 11,291 12.4 8.9 5.6 1.0
JUMLA 13,425
U
Pai. Pekee 156 121.5 54.4 71.0 11.6
Mapai. 379 64.0 32.1 33.8 5.8
Pai. Msai. 187 51.5 23.3 22.1 3.8
Wahu. 3,436 12.8 9.6 6.2 1.4
JUMLA 4,158