February Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 821 36.0 8.3 63.9 11.2
Akw. 2,759 78.3 5.6 41.7 7.0
Akw.Abf. 1,536 58.1 3.7 25.5 4.7
Adwf. 37,203 12.3 0.8 6.1 1.5
NKABOM 41,580 Asubɔfo: 20
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
February Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 821 36.0 8.3 63.9 11.2
Akw. 2,759 78.3 5.6 41.7 7.0
Akw.Abf. 1,536 58.1 3.7 25.5 4.7
Adwf. 37,203 12.3 0.8 6.1 1.5
NKABOM 41,580 Asubɔfo: 20