September Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 213 138.0 10.3 66.8 12.9
Akw. 4,354 53.7 6.4 29.8 6.6
Akw.Abf. 1,230 48.2 5.4 23.2 6.0
Adwf. 64,359 11.6 1.5 5.6 1.9
NKABOM 70,156 Asubɔfo: 294
Nea woapaw yi, video biara nni ho.
Yɛsrɛ wo, video no antumi ammɔ.
September Ɔsom Akontaabu
Nnɔn. Nsɛm. San. BA
Dodow: Nky. Nky. Nky. Nky.
Akw. Tit. 213 138.0 10.3 66.8 12.9
Akw. 4,354 53.7 6.4 29.8 6.6
Akw.Abf. 1,230 48.2 5.4 23.2 6.0
Adwf. 64,359 11.6 1.5 5.6 1.9
NKABOM 70,156 Asubɔfo: 294