Tānaki ʼo Maio
Moy. Moy. Moy. Moy.
Te lahi ʼo te ʼu: H. Nus. ʼAʼahi A.T.T.
NIU-KALETONIA
Pion. mak. 3 118 56,7 68,3 10,3
Pion. kat. 95 65,7 40 37,3 5
Pion. vael. 149 52,3 28,6 17,1 2,4
Tagata gāue 1 410 11,4 7,8 5,2 0,9
TĀNAKI: 1 657 Papitema: 26
VANUATU
Pion. mak. 5 123 36 51,2 12,2
Pion. kat. 34 43 26,1 42 7,6
Pion. vael. 38 24,5 28,7 18,6 5,8
Tagata gāue 290 10,3 8,9 4,5 1,5
TĀNAKI: 367 Papitema: 2
UVEA MO FUTUNA
Pion. kat. 9 75,3 14,3 24 3,6
Pion. vael. 4 55,3 17,5 9,8 4,8
Tagata gāue 46 14,1 5,2 5,3 1,2
TĀNAKI: 59