Vahitorni VEEBIRAAMATUKOGU
Vahitorni
VEEBIRAAMATUKOGU
eesti
  • PIIBEL
  • VÄLJAANDED
  • KOOSOLEKUD
  • km 1/04 lk 3-6
  • Piiblisalmide register 2002

Pole ühtegi videot.

Vabandust, video laadimisel tekkis tõrge.

  • Piiblisalmide register 2002
  • Meie Kuningriigiteenistus 2004
  • Alapealkirjad
  • 1. MOOSESE
  • 2. MOOSESE
  • 4. MOOSESE
  • 5. MOOSESE
  • RUTT
  • 1. SAAMUELI
  • 2. SAAMUELI
  • 1. AJARAAMAT
  • 2. AJARAAMAT
  • ESRA
  • IIOB
  • LAULUD
  • ÕPETUSSÕNAD
  • KOGUJA
  • JESAJA
  • JEREMIJA
  • HESEKIEL
  • TAANIEL
  • HOOSEA
  • JOEL
  • MIIKA
  • SEFANJA
  • MALAKIA
  • MATTEUSE
  • MARKUSE
  • LUUKA
  • JOHANNESE
  • APOSTLITE TEOD
  • ROOMLASTELE
  • 1. KORINTLASTELE
  • 2. KORINTLASTELE
  • GALAATLASTELE
  • EFESLASTELE
  • FILIPLASTELE
  • KOLOSLASTELE
  • 1. TESSALOONIKLASTELE
  • 2. TESSALOONIKLASTELE
  • 1. TIMOTEOSELE
  • 2. TIMOTEOSELE
  • TIITUSELE
  • HEEBREALASTELE
  • JAKOOBUSE
  • 1. PEETRUSE
  • 2. PEETRUSE
  • 1. JOHANNESE
  • 3. JOHANNESE
  • JUUDA
  • ILMUTUSE
Meie Kuningriigiteenistus 2004
km 1/04 lk 3-6

Piiblisalmide register 2002

1. MOOSESE

1:26 w02 15/2 4

1:27 w02 1/6 9—10

2:24 g02 8/2 6

4:2 w02 15/1 22

4:3 w02 15/1 21

4:4 w02 15/1 21

4:5 w02 15/1 22

4:7 w02 15/1 22

4:8 w02 15/9 28

4:9 w02 15/1 22

4:15 w02 15/1 22—23

4:22 w02 1/3 6

5:15 w02 1/3 5—6

6:5 g02 22/3 30

25:30 w02 1/5 11

30:8 w02 1/8 29—30

32:26 w02 1/8 29

39:21 w02 15/5 14—17

46:27 w02 15/9 27

49:10 w02 1/10 17—20

49:21 w02 15/8 12

50:2 w02 15/3 29—30

50:3 w02 15/3 29—30

2. MOOSESE

1:14 w02 15/6 8—9

2:3 w02 15/6 9

2:6 w02 15/6 9

2:7 w02 15/6 9—11

2:8 w02 15/6 10

2:9 w02 15/6 10—11

2:10 w02 15/6 10

3:14 w02 15/1 5

7:1 w02 1/8 15

17:9 w02 1/12 9—10

21:22 g02 22/11 10

21:23 g02 22/11 10

33:11 w02 1/12 10—11

34:6 w02 15/1 13—15, 17—18

34:7 w02 15/1 13—15, 17—18

34:14 w02 15/10 28

4. MOOSESE

12:1 w02 15/10 28—29

12:2 w02 15/10 28—29

13:16 w02 1/12 11

16:16 w02 1/8 11—12

16:17 w02 1/8 11—12

16:35 w02 1/8 12

17:6 w02 1/8 12

17:14 w02 1/8 12

18:19 g02 8/6 14

25:11 w02 15/10 29

27:18 w02 1/12 12

5. MOOSESE

4:8 w02 1/6 14—15

4:9 be 20

8:11 be 20

13:5 w02 15/10 16—17

17:19 w02 15/6 12—17

32:5 g02 22/3 30

RUTT

3:11 w02 15/6 32

3:18 w02 15/6 24—25

1. SAAMUELI

2:26 w02 15/12 25

3:7 w02 15/12 8—9

16:10 w02 15/9 31

16:11 w02 15/9 31

21:7 w02 1/9 18

25:24 w02 1/11 4—5

2. SAAMUELI

9:7 w02 15/5 19

16:3 w02 15/2 14—15

22:26 w02 15/8 5

1. AJARAAMAT

2:15 w02 15/9 31

16:34 w02 15/1 11

2. AJARAAMAT

16:9 w02 15/10 14

ESRA

7:10 w02 1/7 20—22

IIOB

27:5 w02 15/8 28

29:12 w02 15/5 22—23

39:29 g02 22/12 24

LAULUD

1:3 be 10

20:2 g02 22/4 21—22

23:2 w02 15/9 32

34:9 w02 1/9 29

37:8 g02 8/2 24

45:3 w02 15/8 12

78:2 w02 1/9 14

90:12 w02 15/11 21

91:4 w02 1/10 12

96:2 w02 1/1 8

104:30 w02 15/5 5

110:3 w02 15/9 8

118:29 w02 15/1 13

119:9 w02 1/10 9

119:97 w02 15/4 13

119:105 w02 1/3 11—12; w02 15/9 12

126:5 g02 22/9 22

130:3 w02 15/10 14

145:20 w02 15/12 14—16

ÕPETUSSÕNAD

1:4 w02 15/12 30

1:32 w02 1/10 32

2:1 w02 15/8 15—17; w02 1/12 14

2:2 w02 15/8 15—17; w02 1/12 14

2:3 w02 15/8 15—17; w02 1/12 14

2:4 w02 15/8 15—17; w02 1/12 14—15; w02 15/12 13—14

2:5 w02 15/8 15—17; w02 1/12 15; w02 15/12 13—14

2:6 w02 1/12 15

3:6 w02 15/12 10—11

11:1 w02 15/5 24—25

11:2 w02 15/5 25

11:3 w02 15/5 26

11:4 w02 15/5 26

11:5 w02 15/5 26

11:6 w02 15/5 26

11:7 w02 15/5 26

11:8 w02 15/5 26

11:9 w02 15/5 26

11:10 w02 15/5 26—27

11:11 w02 15/5 27

11:12 w02 15/5 27

11:13 w02 15/5 27

11:14 w02 15/5 27—28

11:15 w02 15/7 28

11:16 w02 15/7 28—29

11:17 w02 15/7 29

11:18 w02 15/7 29

11:21 w02 15/7 29

11:22 w02 15/7 30

11:24 w02 15/7 30

11:25 w02 15/7 30

11:26 w02 15/7 30—31

11:29 w02 15/7 31

11:30 w02 15/7 31

11:31 w02 15/7 31

12:8 be 198

14:29 g02 8/2 24

17:14 g02 8/2 24

18:10 be 274—275

19:20 w02 15/10 32

24:3 be 31—32

29:11 g02 8/2 24

KOGUJA

3:11 w02 1/6 3

7:2 w02 1/6 4

7:10 w02 1/12 32

7:16 om 37

8:9 w02 1/1 4—5

JESAJA

5:20 w02 1/3 9

14:4 w02 15/9 30

14:12 w02 15/9 30

14:13 w02 15/9 30

30:18 w02 1/3 30

32:2 w02 15/2 20, 23

55:1 w02 15/3 8

60:1 w02 1/7 9—11

60:2 w02 1/7 9—11

60:3 w02 1/7 9—11

60:4 w02 1/7 11

60:5 w02 1/7 11

60:6 w02 1/7 11

60:7 w02 1/7 11—13

60:8 w02 1/7 12—13

60:9 w02 1/7 12—13

60:10 w02 1/7 13

60:11 w02 1/7 13—14

60:12 w02 1/7 14

60:13 w02 1/7 14—15

60:15 w02 1/7 15

60:16 w02 1/7 15—16

60:17 w02 1/7 16—17

60:18 w02 1/7 17—18

60:19 w02 1/7 18

60:20 w02 1/7 18

60:21 w02 1/7 18—19

60:22 w02 1/7 19

61:1 w02 1/1 13—14, 16, 18

61:2 w02 1/1 13—14, 16—18

JEREMIJA

8:7 w02 1/8 32

21:9 w02 1/10 15—16

45:5 w02 1/10 14—15

51:8 w02 15/1 30—31

HESEKIEL

9:11 om 109—110

TAANIEL

9:25 w02 15/3 5

HOOSEA

6:6 w02 1/5 14

6:7 w02 1/5 14

JOEL

3:1 w02 1/8 15

3:2 w02 1/8 15

MIIKA

6:8 be 231—232

SEFANJA

3:9 w02 15/11 14—19; om 160

3:13 om 160

MALAKIA

1:2 w02 1/5 10

1:3 w02 1/5 10—11

1:8 w02 1/5 11—12

1:10 w02 1/5 12

1:13 w02 1/5 12—13

1:14 w02 1/5 13

2:2 w02 1/5 14

2:3 w02 1/5 15

2:6 w02 1/5 15—16

2:7 w02 1/5 14—17

2:8 w02 1/5 15

2:10 w02 1/5 16—17

2:11 w02 1/5 17

2:12 w02 1/5 17

2:13 w02 1/5 17

2:14 w02 1/5 17—18

2:15 w02 1/5 18—19

2:16 w02 1/5 17—18

2:17 w02 1/5 18

3:5 w02 1/5 20—22

3:7 w02 1/5 21

3:10 w02 1/5 22—23

3:16 w02 1/5 22

3:17 w02 1/5 23—24

3:18 w02 1/5 24

3:19 w02 1/5 19—21

3:20 w02 1/5 20

3:21 w02 1/5 20

3:23 w02 1/5 22

MATTEUSE

1:18 w02 15/3 19

1:25 w02 15/12 6

2:1 w02 15/12 32

3:16 w02 1/4 10

4:17 be 209—210

5:14 w02 1/2 30—31

5:16 w02 1/2 30—31

5:23 w02 15/3 5; w02 1/11 5—6

5:24 w02 15/3 5; w02 1/11 5—6

6:9 w02 1/4 5—6

6:10 w02 1/4 6

6:33 w02 15/3 11—13; be 281

7:1 w02 15/11 18

7:3 w02 1/9 11; w02 15/11 18

8:10 w02 15/8 13

10:7 w02 1/1 9

10:23 w02 15/4 32

12:3 w02 15/8 11—12; w02 1/9 18

12:4 w02 1/9 18

12:24 w02 1/9 11—12

12:25 w02 1/9 12

12:26 w02 1/9 12

12:27 w02 1/9 12

13:25 w02 1/9 16

13:34 w02 1/9 13—18

13:35 w02 1/9 14

15:18 w02 1/6 22—23

16:22 w02 15/8 27

16:23 w02 15/8 27

16:24 w02 15/9 16

17:24 w02 1/9 10

17:25 w02 1/9 10

17:26 w02 1/9 10

17:27 g02 22/2 18—19

18:15 om 142—144

18:16 om 142—144

18:17 om 142—145

20:28 w02 15/8 13—14

22:37 w02 1/4 4—5

23:10 om 20

23:24 w02 1/9 11

24:7 g02 22/3 9

24:9 w02 1/3 14

24:14 be 279—281; om 109

24:45 w02 1/3 15; w02 15/3 13—14; w02 1/12 17

25:40 w02 1/2 22

26:30 w02 15/1 13

26:53 w02 1/9 10

26:54 w02 1/9 10

28:19 w02 1/4 11—12; w02 15/7 18—19

MARKUSE

1:41 km 6/02 1

5:34 w02 15/8 13

13:10 km 1/02 1

LUUKA

1:31 w02 15/3 19

1:35 w02 15/3 19

2:24 w02 15/12 6

2:51 w02 15/3 11

4:13 w02 15/8 27

5:10 w02 15/8 12

10:21 w02 1/1 9

10:30 w02 1/9 16—17

10:31 w02 1/9 16—17

10:32 w02 1/9 16—17

11:13 w02 1/9 12

13:4 w02 1/9 18

14:28 w02 1/5 32

20:38 w02 15/1 5—6

21:11 g02 22/3 9

JOHANNESE

1:46 w02 15/8 13

1:47 w02 15/8 13

3:2 w02 1/2 9—11

4:22 w02 15/7 15

4:24 w02 15/7 15

5:20 w02 1/1 29—30

5:39 w02 15/6 13

8:32 g02 22/6 8

10:4 w02 1/9 17—18

11:11 w02 15/1 6

13:14 w02 1/2 15

13:34 w02 1/2 15—16

14:6 km 11/02 1

14:16 w02 1/2 19—20

14:21 w02 1/2 16

14:23 w02 1/2 16

14:26 w02 1/2 19—20; be 19—20

14:31 w02 1/2 14—15; w02 15/12 4

15:1 w02 1/2 17—18

15:2 w02 1/2 18

15:4 w02 1/2 18

16:1 w02 1/2 17

17:3 w02 15/12 8

17:17 w02 1/3 14

18:11 w02 1/9 10

18:36 w02 1/11 15—16

18:37 w02 1/3 13; w02 15/7 16

18:38 w02 1/3 13

19:38 g02 22/3 10—11

19:39 w02 1/2 10

APOSTLITE TEOD

1:8 be 275—278

2:17 w02 1/8 15

2:18 w02 1/8 15

2:37 om 171

2:38 w02 1/4 11; om 171—172

2:41 w02 1/8 15

5:29 w02 1/11 18—19

7:14 w02 15/9 27

7:22 w02 15/6 10

9:22 be 170

9:43 w02 1/3 17

16:28 w02 15/4 26

17:2 be 251—252

17:22 be 252

17:23 w02 15/7 32

20:28 w02 15/3 14—15

20:35 w02 1/9 9

21:20 w02 15/10 30

23:5 w02 1/11 5

28:2 w02 15/5 19

ROOMLASTELE

2:21 w02 15/6 17—22

2:22 w02 15/6 18—19

2:23 w02 15/6 20

10:2 w02 1/4 3—4; w02 15/10 29—30

10:3 w02 1/6 14

12:3 g02 22/12 26—27

13:1 w02 1/11 17—18

13:13 g02 8/1 21

14:8 w02 1/11 15

15:3 be 133

15:30 w02 15/9 5

16:5 w02 15/11 7

1. KORINTLASTELE

2:16 w02 15/3 18

6:7 w02 1/11 6

7:11 g02 22/9 30

9:25 w02 1/10 30

9:26 w02 1/10 31

11:5 w02 15/7 26—27

11:10 w02 15/7 27

13:4 w02 15/10 28

15:32 w02 15/6 26—28

16:2 w02 1/11 30; w02 1/12 5; km 1/02 7

16:13 w02 1/4 15, 27—28

2. KORINTLASTELE

2:11 w02 15/8 26—28

3:5 w02 15/2 24—25

3:6 w02 15/2 24—25

4:2 be 153

4:6 w02 1/3 8

5:20 w02 1/11 16—17

11:3 w02 15/10 8

11:14 w02 1/3 11

12:7 w02 15/2 13—14

12:9 w02 15/2 18—19

13:5 w02 15/9 18

GALAATLASTELE

3:24 w02 1/6 15

6:1 om 140—141

6:2 w02 15/3 27—28

6:5 w02 15/3 28

6:6 w02 1/4 16

6:10 km 6/02 1

EFESLASTELE

1:4 w02 15/6 5

1:5 w02 15/6 5

1:6 w02 15/6 5—6

1:7 w02 15/6 6

1:9 w02 15/6 6

1:10 w02 15/6 4—7; om 5—6

4:8 w02 15/3 15

4:11 w02 15/3 15

4:13 om 32

4:14 w02 1/3 14

4:23 be 74

4:25 w02 15/11 9

4:26 g02 8/2 24

5:9 w02 15/1 16—17

5:11 w02 1/3 11

5:16 w02 15/11 22—23

6:11 w02 15/8 26; w02 15/10 8—13

6:12 w02 1/7 9

6:13 w02 1/12 22

6:17 w02 1/12 22—23

FILIPLASTELE

1:1 om 55

2:14 w02 15/11 16—17

2:15 om 93—94

KOLOSLASTELE

1:10 w02 1/12 16

1:13 w02 1/10 18

1:23 om 101

2:17 w02 15/7 17

3:5 w02 15/7 13; g02 8/7 21

4:6 be 66, 69

1. TESSALOONIKLASTELE

1:5 be 194

4:6 w02 15/6 20—21

4:16 g02 8/2 17

2. TESSALOONIKLASTELE

3:14 om 152—153

1. TIMOTEOSELE

2:8 w02 15/11 19

2:9 w02 1/8 17—18; be 131—132

2:10 w02 1/8 17—18; be 131—132

3:1 om 30

3:2 om 30

3:3 om 30

3:4 om 30

3:5 om 30—31

3:6 om 30—32

3:7 om 30—31

3:10 om 56—57

4:13 be 26

4:15 be 74—77

6:5 w02 15/7 12

6:10 w02 1/3 17

2. TIMOTEOSELE

1:13 w02 15/9 16—17

2:15 w02 1/12 16; be 153—154

2:20 w02 15/11 19

2:21 w02 15/11 19

3:16 w02 1/3 12

4:2 be 266

4:4 w02 15/9 17—19

4:5 om 10

TIITUSELE

1:6 om 31—33

1:7 om 31, 33—36

1:8 om 31, 34—36

1:9 be 224, 266—267; om 31, 36

2:14 w02 1/6 23

HEEBREALASTELE

2:1 w02 15/9 10—12

8:1 be 29, 31

10:24 w02 15/3 24—25; w02 15/11 4, 7—8

10:25 w02 1/3 16; w02 15/3 24—25

11:4 w02 15/1 23

11:6 w02 15/12 17—18

11:24 w02 15/6 11

11:25 w02 15/6 11

11:26 w02 15/6 11

11:40 w02 1/2 22—23; w02 15/4 30

12:4 w02 15/2 29; w02 15/4 30

12:16 w02 1/5 11

13:7 w02 15/3 17—18

13:17 w02 15/3 15—17

JAKOOBUSE

1:2 om 164—165

1:3 w02 1/9 31; om 164—165

1:4 om 164—165

1:12 om 165

2:1 w02 15/11 16

2:13 w02 1/3 30

3:17 be 251

4:8 w02 15/12 8—18

5:14 w02 1/10 31

1. PEETRUSE

1:10 w02 15/6 13—14

1:11 w02 15/6 13—14

1:15 om 127

1:16 om 127

2:2 be 11

2:9 w02 1/8 13

2:11 w02 1/11 12

2:12 w02 1/11 12—13

2:13 w02 1/11 13

2:14 w02 1/11 13

2:15 w02 1/11 13

2:16 w02 1/11 13—14

2:17 w02 1/11 14

2:21 w02 15/8 15

3:7 g02 8/2 11

3:8 w02 15/4 24

3:12 w02 15/10 14

3:15 be 68, 177—178

3:16 be 68, 177—178

4:10 be 75—76

5:10 w02 1/10 28—30

2. PEETRUSE

1:1 w02 1/1 6

1:6 w02 15/7 10—14

1. JOHANNESE

2:15 w02 1/3 14—15

2:16 w02 1/3 14—15; w02 15/8 23—24

4:8 w02 1/6 6

5:3 w02 15/6 22

5:19 w02 1/11 15

3. JOHANNESE

salm 4 w02 15/7 20

JUUDA

salm 11 w02 15/3 16

ILMUTUSE

1:20 w02 15/3 14

2:4 w02 1/10 20—21

2:5 w02 1/10 20—21

3:18 w02 1/10 22

7:9 om 156—157

7:15 w02 1/5 30—31

12:12 om 163

14:7 be 272—275

20:8 w02 1/12 29

22:1 w02 15/9 32

    Eestikeelsed väljaanded (1984-2025)
    Logi välja
    Logi sisse
    • eesti
    • Jaga
    • Eelistused
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Kasutustingimused
    • Privaatsus
    • Privaatsusseaded
    • JW.ORG
    • Logi sisse
    Jaga