Lipoota Y’obuweereza Eya Noovemba
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 144 132.2 21.6 67.9 14.3
Bapay. 572 62.6 6.2 26.5 5.5
Bapay. Abaw. 232 55.1 5.7 20.2 3.7
Abab. 5,001 15.4 2.1 6.3 1.6
AWAMU 5,949
ER
Bapay. Abaw. 27 46.6 1.2 16.3 1.9
Abab. — 16.2 0.4 5.0 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 399 124.5 46.7 53.8 10.2
Bapay. 2,171 65.5 23.7 22.5 4.4
Bapay. Abaw. 745 52.8 17.7 14.8 2.9
Abab. 16,177 13.4 7.3 4.6 1.0
AWAMU 19,492
S
Bapay. ab’Enj. 59 131.7 38.6 115.7 8.4
Bapay. 142 55.7 19.7 43.3 3.6
Bapay. Abaw. 55 50.2 33.6 42.1 3.9
Abab. 941 14.1 7.6 10.0 1.3
AWAMU 1,197
T
Bapay. ab’Enj. 294 126.2 51.4 65.4 10.4
Bapay. 1,338 63.5 22.9 25.4 4.3
Bapay. Abaw. 474 50.2 18.7 16.1 2.8
Abab. 10,361 12.5 7.5 5.3 1.0
AWAMU 12,467
U
Bapay. ab’Enj. 103 123.2 50.7 67.5 10.7
Bapay. 358 64.3 29.8 33.7 6.1
Bapay. Abaw. 215 53.7 22.3 21.9 4.3
Abab. 3,295 12.7 8.0 6.2 1.4
AWAMU 3,971