Raporo y’umurimo yo muri Nyakanga
Incah. Incah. Incah. Incah.
Igitigiri ca: Sah. Nyamak. Amasub. Inyig. Bib.
B
Abats. das. 123 137,9 28,9 74,4 13,7
Abats. 525 64,7 5,9 29,5 5,8
Abats. fash. 269 56,5 6,0 23,9 4,6
Abam. 4.544 17,2 1,8 7,1 1,7
BOSE 5.488
________________________________
ER
Abats. fash. 22 61,3 3,1 13,9 1,2
Abam. — 15,4 0,6 4,5 0,5
________________________________
K
Abats. das. 354 126,8 44,1 55,5 10,7
Abats. 2.131 64,4 21,2 22,0 4,5
Abats. fash. 615 55,0 20,7 17,2 3,2
Abam. 15.104 14,0 6,9 4,8 1,1
BOSE 18.204
________________________________
S
Abats. fash. 25 55,7 15,4 34,7 3,5
Abam. — 12,3 5,1 9,8 1,3
________________________________
T
Abats. das. 212 123,0 54,7 68,3 10,6
Abats. 1.331 60,5 21,8 24,9 4,3
Abats. fash. 397 51,4 18,5 20,5 3,6
Abam. 10.035 12,8 7,3 5,8 1,1
BOSE 11.975
________________________________
U
Abats. das. 901 18,6 45,1 69,8 11,7
Abats. 376 55,2 19,7 27,0 4,9
Abats. fash. 100 52,5 15,5 23,3 4,1
Abam. 2.988 11,5 5,6 5,6 1,3
BOSE 3.554