Ripoti ya Utumishi ya Oktoba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Wahu. Saa Mag. Z.K. Maf. Bi.
K.
Pai. Pekee 101 136.3 36.2 47.2 7.8
Mapai. 530 81.7 17.9 26.2 4.3
Pai. Msai. 370 61.7 14.8 15.8 2.7
Wahu. 3,958 15.6 4.2 5.1 1.0
JUMLA 4,959
SEY.
Mapai. 8 78.9 18.6 33.3 4.6
Pai. Msai. 1 66.0 0.0 21.0 3.0
Wahu. 62 11.4 11.2 5.2 1.1
JUMLA 71
SU.
Pai. Msai. 18 62.7 19.8 28.2 4.2
Wahu. — 17.0 5.2 9.2 1.7
T.
Pai. Pekee 35 134.7 39.9 52.3 8.6
Mapai. 454 80.9 20.0 26.6 3.2
Pai. Msai. 286 62.5 18.6 20.9 2.0
Wahu. 2,555 14.3 2.8 6.4 0.6
JUMLA 3,330
U.
Pai. Pekee 17 136.8 46.8 57.2 9.3
Mapai. 85 79.2 39.4 35.6 5.9
Pai. Msai. 59 61.4 34.8 23.5 4.3
Wahu. 530 13.5 5.7 6.5 1.6
JUMLA 691