Ripoti ya Utumishi ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Wahu. Saa Mag. Z.K. Maf. Bi.
K.
Pai. Pekee 103 135.0 30.5 44.3 7.4
Mapai. 578 82.1 16.8 26.2 4.4
Pai. Msai. 405 61.1 13.2 16.9 2.8
Wahu. 4,504 15.7 3.9 5.4 1.1
JUMLA 5,590
SU.
Pai. Msai. 17 57.9 19.4 35.4 4.7
Wahu. — 17.9 6.7 9.4 1.8
T.
Pai. Pekee 58 139.6 41.2 55.6 8.4
Mapai. 484 80.5 20.6 28.3 3.7
Pai. Msai. 272 59.2 23.4 16.9 2.2
Wahu. 3,022 14.2 3.4 4.9 0.6
JUMLA 3,836
U.
Pai. Pekee 22 122.9 43.8 59.0 11.0
Mapai. 69 72.6 25.7 31.8 5.4
Pai. Msai. 40 60.5 51.4 27.0 4.0
Wahu. 489 15.3 5.7 8.1 1.7
JUMLA 620