Ripoti Ya Utumishi Ya Novemba
Wast. Wast. Wast. Wast.
Idadi ya: Saa Mag. Z. K. Maf. Bi.
E
Pai. Pekee 34 128.5 5.4 57.6 11.6
Mapai. 398 82.9 0.7 27.1 3.3
Pai. Msai. 163 64.0 0.2 14.9 2.0
Wahu. 2,861 15.6 0.1 5.0 0.9
JUMLA 3,456
ER
Pai. Msai. 49 64.2 0.3 21.6 0.9
Wahu. — 19.6 0.1 6.7 0.7
K
Pai. Pekee 156 135.4 33.3 48.7 8.8
Mapai. 760 80.1 16.6 24.7 4.7
Pai. Msai. 452 63.6 13.4 16.2 2.8
Wahu. 5,454 16.4 4.2 5.3 1.1
JUMLA 6,822
R
Pai. Pekee 23 140.1 8.7 82.2 11.5
Mapai. 266 86.0 2.5 50.7 6.3
Pai. Msai. 219 65.5 1.7 38.3 4.6
Wahu. 1,254 27.5 1.0 17.6 2.6
JUMLA 1,762 Kilele Kipya: 1,762
S
Pai. Msai. 32 57.3 15.4 35.4 4.3
Wahu. — 20.6 5.2 13.0 1.9
T
Pai. Pekee 68 135.5 34.3 57.1 8.6
Mapai. 431 70.4 11.3 23.6 3.6
Pai. Msai. 194 56.6 11.7 16.5 2.2
Wahu. 2,785 13.7 2.5 4.9 0.8
JUMLA 3,478
U
Pai. Pekee 26 130.9 46.9 61.2 9.6
Mapai. 79 81.0 44.4 34.7 5.9
Pai. Msai. 74 65.6 21.5 23.0 4.6
Wahu. 891 15.7 5.0 7.3 1.7
JUMLA 1,070 Kilele Kipya: 1,070